| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | 2.75USD |
| payment method: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতিদিন 1000 কেজি |
ওয়েচ্যাটঃ ৭০৭০৭৩১৪২, ওয়াটসঅ্যাপ ৮৬ ১৩৯ ০৩৭৪ ৪০৬৩
![]()
| না. | পরীক্ষার আইটেম | ইউনিট | প্রয়োজন | |
| 1 | ঘনত্ব | মিমি | 0.13 | |
| 2 | বেস উপাদানের টাইটনেস | জি/এম৩ | 0.৮৫-১10 | |
| 3 | আর্দ্রতা | % | 4.০-৮0 | |
| 4 | তেল শোষণ | % | 20 | |
| 5 | প্রসার্য শক্তি | উল্লম্ব | N/10mm | 110 |
| অনুভূমিক | 50 | |||
| 6 | ছিঁড়ে ফেলার শক্তি | উল্লম্ব | এমএন | 900 |
| অনুভূমিক | 1000 | |||
| 7 | ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | বাতাসে | কেভি | 1.37 |
| তেলে | 7 | |||
| 8 | আঠালো শক্তি | স্বাভাবিক অবস্থা | কেপিএ | 650 |
| ১০০°সি±২°সি | 400 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | 2.75USD |
| payment method: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতিদিন 1000 কেজি |
ওয়েচ্যাটঃ ৭০৭০৭৩১৪২, ওয়াটসঅ্যাপ ৮৬ ১৩৯ ০৩৭৪ ৪০৬৩
![]()
| না. | পরীক্ষার আইটেম | ইউনিট | প্রয়োজন | |
| 1 | ঘনত্ব | মিমি | 0.13 | |
| 2 | বেস উপাদানের টাইটনেস | জি/এম৩ | 0.৮৫-১10 | |
| 3 | আর্দ্রতা | % | 4.০-৮0 | |
| 4 | তেল শোষণ | % | 20 | |
| 5 | প্রসার্য শক্তি | উল্লম্ব | N/10mm | 110 |
| অনুভূমিক | 50 | |||
| 6 | ছিঁড়ে ফেলার শক্তি | উল্লম্ব | এমএন | 900 |
| অনুভূমিক | 1000 | |||
| 7 | ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | বাতাসে | কেভি | 1.37 |
| তেলে | 7 | |||
| 8 | আঠালো শক্তি | স্বাভাবিক অবস্থা | কেপিএ | 650 |
| ১০০°সি±২°সি | 400 | |||
![]()
![]()