| MOQ: | 500กก |
| ราคา: | 2.75USD |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1,000กก.ต่อวัน |
Wechat: 707073142, Whastsapp 86 139 0374 4063
![]()
| ไม่ | วัตถุทดสอบ | หน่วย | ต้องการ | |
| 1 | ความหนา | mm | 0.13 | |
| 2 | ความแน่นของวัสดุพื้นฐาน | กรัม/ม3 | 0.85-110 | |
| 3 | ความชื้น | % | 40.0-8.0 | |
| 4 | การดูดซึมน้ํามัน | % | 20 | |
| 5 | ความแข็งแรงในการดึง | สูง | N/10mm | 110 |
| ทิศทาง | 50 | |||
| 6 | ความแข็งแรงในการฉีก | สูง | MN | 900 |
| ทิศทาง | 1000 | |||
| 7 | ความดันการตัด | ในอากาศ | KV | 1.37 |
| ในน้ํามัน | 7 | |||
| 8 | ความแข็งแรงในการติด | สภาพปกติ | KPA | 650 |
| 100 °C ± 2 °C | 400 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 500กก |
| ราคา: | 2.75USD |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1,000กก.ต่อวัน |
Wechat: 707073142, Whastsapp 86 139 0374 4063
![]()
| ไม่ | วัตถุทดสอบ | หน่วย | ต้องการ | |
| 1 | ความหนา | mm | 0.13 | |
| 2 | ความแน่นของวัสดุพื้นฐาน | กรัม/ม3 | 0.85-110 | |
| 3 | ความชื้น | % | 40.0-8.0 | |
| 4 | การดูดซึมน้ํามัน | % | 20 | |
| 5 | ความแข็งแรงในการดึง | สูง | N/10mm | 110 |
| ทิศทาง | 50 | |||
| 6 | ความแข็งแรงในการฉีก | สูง | MN | 900 |
| ทิศทาง | 1000 | |||
| 7 | ความดันการตัด | ในอากาศ | KV | 1.37 |
| ในน้ํามัน | 7 | |||
| 8 | ความแข็งแรงในการติด | สภาพปกติ | KPA | 650 |
| 100 °C ± 2 °C | 400 | |||
![]()
![]()