| MOQ: | 500KG |
| 가격: | 2.75USD |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 일 당 1000 킬로그램 |
Wechat: 707073142, Whastsapp 86 139 0374 4063
![]()
| No | 시험 항목 | 단위 | 요구 사항 | |
| 1 | 두께 | mm | 0.13 | |
| 2 | 기재 조밀도 | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | 수분 | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | 유 흡수 | % | 20 | |
| 5 | 인장 강도 | 수직 | N/10mm | 110 |
| 수평 | 50 | |||
| 6 | 인열 강도 | 수직 | MN | 900 |
| 수평 | 1000 | |||
| 7 | 절연 파괴 전압 | 공기 중 | KV | 1.37 |
| 유중 | 7 | |||
| 8 | 접착 강도 | 정상 상태 | KPA | 650 |
| 100℃±2℃ | 400 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 500KG |
| 가격: | 2.75USD |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 일 당 1000 킬로그램 |
Wechat: 707073142, Whastsapp 86 139 0374 4063
![]()
| No | 시험 항목 | 단위 | 요구 사항 | |
| 1 | 두께 | mm | 0.13 | |
| 2 | 기재 조밀도 | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | 수분 | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | 유 흡수 | % | 20 | |
| 5 | 인장 강도 | 수직 | N/10mm | 110 |
| 수평 | 50 | |||
| 6 | 인열 강도 | 수직 | MN | 900 |
| 수평 | 1000 | |||
| 7 | 절연 파괴 전압 | 공기 중 | KV | 1.37 |
| 유중 | 7 | |||
| 8 | 접착 강도 | 정상 상태 | KPA | 650 |
| 100℃±2℃ | 400 | |||
![]()
![]()