| Nguồn gốc: | Hà Nam |
| Hàng hiệu: | NEWDESEN |
| Chứng nhận: | SGS, ROHS ,CCC |
| Số mô hình: | ỐNG GIẤY CÁCH NHIỆT ĐIỆN |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5000 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| chi tiết đóng gói: | Màng chống thấm với thùng carton sau đó đóng gói vào pallet |
| Thời gian giao hàng: | 5 ~ 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tuần |
| ID tối thiểu: | 4mm | ID tối đa: | 80 triệu |
|---|---|---|---|
| Min Od: | 5mm | Đường kính ngoài tối đa: | 86mm |
| Độ dày của tường: | 1mm~8mm tùy theo yêu cầu của khách hàng | Chiều dài: | 1000mm |
| Vật liệu: | Giấy cách điện nhàu nát | Sử dụng: | gói cách điện hoặc bảo vệ cách nhiệt |
| Màu sắc: | Thiên nhiên | biểu tượng: | có thể là Logo của khách hàng |
Bụi giấy cách điện xoăn được làm bằng giấy cách điện xoăn thông qua quy trình đặc biệt, chủ yếu được sử dụng làm vật liệu bao bì cách điện của các dây dẫn bên trong các bộ biến đổi ngâm dầu.
Có thể xử lý ống giấy cách nhiệt nhăn của các thông số kỹ thuật khác nhau theo yêu cầu của khách hàng
Lưu trữ: Lưu trữ trong một căn phòng khô và sạch sẽ, không bị ép, và tránh khỏi lửa hoặc nhiệt, hoặc dưới ánh nắng mặt trời.
Ứng dụng: Ống giấy crepe cách điện cho dầu - biến áp
Địa điểm xuất xứ: Trung Quốc (phân lục)
Tên thương hiệu:NEWDESEN
Tên sản phẩm: ống giấy crepe cách nhiệt
Vật liệu: giấy cáp
Xây dựng: 4-20 lớp
Lớp cách nhiệt: A (105-oC)
Chiều dài: 1000 -- 2000 mm hoặc tùy chỉnh Màu sắc: tự nhiên hoặc nâu sáng
Dịch vụ OEM, ODM:
Mẫu có thể xác nhận: miễn phí
Chiều kính bên trong: 3 ~ 50mm Chiều kính bên ngoài: 8~54mm
Độ dày của nguyên liệu thô: 0,05mm, 0,075mm,0.08mm,0.13mm
Tiêu chuẩn IEC: IEC-60554
Vật liệu: bột gỗ
Độ bền kéo: 10,4Mpa
Psản phẩm Bao bì: pallet gỗ
Dữ liệu kỹ thuật
Điểm |
Đơn vị |
Độ dày của nguyên liệu thô | ||||
| 0.05mm | 0.075mm | 0.08mm | 0.13mm | |||
| Độ dày giấy crepe | mm | 0.35±0.05 | 0.48±0.08 | 0.80.60±0.08 | 0.80±0.10 | |
| Hàm lượng tro | % | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
| Độ ẩm | % | 6.0-9.0 | ||||
| Diethyl ether | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
| Giá trị pH chiết xuất nước | 6.0-8.0 | |||||
| Dầu bị ô nhiễm | % | ≤0.1 | ||||
Sức kéo |
MD | KN/M | ≥1.96 | ≥2.6 | ≥ 3.0 | ≥ 3.3 |
| TD | KN/M | ≥1.3 | ≥1.96 | ≥2.3 | ≥2.7 | |
| Nhăn | % | ≥ 50 | ||||
| Điện áp ngắt | V/mảng | ≥950 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | |
| Khả năng dẫn điện | ms/m | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤ 9.0 | ≤100 | |
![]()
![]()