| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | SGS, ROHS ,CCC |
| Número do modelo: | TUBO DE PAPEL ISOLANTE ELÉTRICO ENRUGADO |
| Quantidade de ordem mínima: | 5000 unidades |
|---|---|
| Preço: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Detalhes da embalagem: | Filme impermeável com caixa e depois embalado em palete |
| Tempo de entrega: | 5 a 7 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 peças por semana |
| ID MÍNIMO: | 4mm | ID MÁXIMO: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Min Od: | 5mm | OD máximo: | 86mm |
| Espessura da parede: | 1mm ~ 8mm até solicitação do cliente, faça isso | Comprimento: | 1000mm |
| Material: | Papel isolante amassado | Usar: | pacote isolante ou proteção de isolamento |
| Cor: | Natureza | Logotipo: | Pode ser o logotipo do cliente |
Tubo de papel isolante enrugado elétrico feito de papel isolante enrugado elétrico através de um processo especial, é usado principalmente como materiais de embalagem isolantes de fios dentro de transformadores imersos em óleo.
Pode processar tubos de papel isolante enrugado de várias especificações de acordo com os requisitos dos clientes
Armazenamento: Armazenar em local seco e limpo, sem ser pressionado, e manter longe do fogo ou calor, ou do sol.
Aplicação: Tubo de papel crepom para isolamento elétrico para transformador de óleo
Local de Origem: China (Continente)
Marca: NEWDESEN
Nome do produto: tubo de papel crepom isolante
Material: papel para cabos
Construção: 4-20 camadas
Classe de isolamento: A (105-ºC)
Comprimento: 1000 -- 2000 mm ou personalizado Cor: Natural ou castanho claro
Serviço OEM, ODM:
Amostra disponível: Gratuita
Diâmetro interno: 3~50mm Diâmetro externo: 8~54mm
Espessura da matéria-prima: 0,05mm, 0,075mm, 0,08mm, 0,13mm
Padrão IEC: IEC-60554
Material: polpa de madeira
Resistência à tração: 10,4Mpa
PPacote do produto: palete de madeira
Dados técnicos
Item |
Unidade |
Espessura da matéria-prima | ||||
| 0,05mm | 0,075mm | 0,08mm | 0,13mm | |||
| Espessura do papel crepom | mm | 0,35±0,05 | 0,48±0,08 | 0,80.60±0,08 | 0,80±0,10 | |
| Conteúdo de cinzas | % | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | |
| Umidade | % | 6,0-9,0 | ||||
| Éter dietílico | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |
| Valor do pH do extrato aquoso | 6,0-8,0 | |||||
| Óleo poluído | % | ≤0,1 | ||||
Resistência à tração |
MD | KN/M | ≥1,96 | ≥2,6 | ≥3,0 | ≥3,3 |
| TD | KN/M | ≥1,3 | ≥1,96 | ≥2,3 | ≥2,7 | |
| Enrugamento | % | ≥ 50 | ||||
| Tensão de ruptura | V/camada | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Condutividade elétrica | ms/m | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤9,0 | ≤10,0 | |
![]()
![]()