| MOQ: | 5000 pezzi |
| prezzo: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Imballaggio standard: | Pellicola impermeabile con cartone, quindi imballare nel pallet |
| Delivery period: | Da 5 a 7 giorni |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 pezzi a settimana |
Tubo di carta isolante ondulata elettrica realizzato in carta isolante ondulata elettrica attraverso un processo speciale, viene utilizzato principalmente come materiali di imballaggio isolanti dei cavi all'interno dei trasformatori immersi in olio.
È possibile lavorare tubi di carta isolante ondulata di varie specifiche in base alle esigenze dei clienti
Stoccaggio: conservare in un locale asciutto e pulito, senza essere pressati, e tenere lontano da fuoco o calore, o al sole.
Applicazione: tubo di carta crespa per isolamento elettrico per trasformatori a olio
Luogo di origine: Cina (continente)
Marchio: NEWDESEN
Nome del prodotto: tubo di carta crespa isolante
Materiale: carta per cavi
Costruzione: 4-20 strati
Classe di isolamento: A (105-ºC)
Lunghezza: 1000 -- 2000 mm o personalizzato Colore: naturale o marrone chiaro
Servizio OEM, ODM:
Campione disponibile: gratuito
Diametro interno: 3~50 mm Diametro esterno: 8~54 mm
Spessore della materia prima: 0,05 mm, 0,075 mm, 0,08 mm, 0,13 mm
Standard IEC: IEC-60554
Materiale: pasta di legno
Resistenza alla trazione: 10,4 Mpa
PConfezione del prodotto: pallet di legno
Dati tecnici
Articolo |
Unità |
Spessore della materia prima | ||||
| 0,05 mm | 0,075 mm | 0,08 mm | 0,13 mm | |||
| Spessore della carta crespa | mm | 0,35±0,05 | 0,48±0,08 | 0,80.60±0,08 | 0,80±0,10 | |
| Contenuto di ceneri | % | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | |
| Umidità | % | 6,0-9,0 | ||||
| Etere dietilico | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |
| Valore PH dell'estratto acquoso | 6,0-8,0 | |||||
| Olio inquinato | % | ≤0,1 | ||||
Resistenza alla trazione |
MD | KN/M | ≥1,96 | ≥2,6 | ≥3,0 | ≥3,3 |
| TD | KN/M | ≥1,3 | ≥1,96 | ≥2,3 | ≥2,7 | |
| Increspature | % | ≥ 50 | ||||
| Tensione di rottura | V/strato | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Conducibilità elettrica | ms/m | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤9,0 | ≤10,0 | |
![]()
![]()
| MOQ: | 5000 pezzi |
| prezzo: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Imballaggio standard: | Pellicola impermeabile con cartone, quindi imballare nel pallet |
| Delivery period: | Da 5 a 7 giorni |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 pezzi a settimana |
Tubo di carta isolante ondulata elettrica realizzato in carta isolante ondulata elettrica attraverso un processo speciale, viene utilizzato principalmente come materiali di imballaggio isolanti dei cavi all'interno dei trasformatori immersi in olio.
È possibile lavorare tubi di carta isolante ondulata di varie specifiche in base alle esigenze dei clienti
Stoccaggio: conservare in un locale asciutto e pulito, senza essere pressati, e tenere lontano da fuoco o calore, o al sole.
Applicazione: tubo di carta crespa per isolamento elettrico per trasformatori a olio
Luogo di origine: Cina (continente)
Marchio: NEWDESEN
Nome del prodotto: tubo di carta crespa isolante
Materiale: carta per cavi
Costruzione: 4-20 strati
Classe di isolamento: A (105-ºC)
Lunghezza: 1000 -- 2000 mm o personalizzato Colore: naturale o marrone chiaro
Servizio OEM, ODM:
Campione disponibile: gratuito
Diametro interno: 3~50 mm Diametro esterno: 8~54 mm
Spessore della materia prima: 0,05 mm, 0,075 mm, 0,08 mm, 0,13 mm
Standard IEC: IEC-60554
Materiale: pasta di legno
Resistenza alla trazione: 10,4 Mpa
PConfezione del prodotto: pallet di legno
Dati tecnici
Articolo |
Unità |
Spessore della materia prima | ||||
| 0,05 mm | 0,075 mm | 0,08 mm | 0,13 mm | |||
| Spessore della carta crespa | mm | 0,35±0,05 | 0,48±0,08 | 0,80.60±0,08 | 0,80±0,10 | |
| Contenuto di ceneri | % | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | |
| Umidità | % | 6,0-9,0 | ||||
| Etere dietilico | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |
| Valore PH dell'estratto acquoso | 6,0-8,0 | |||||
| Olio inquinato | % | ≤0,1 | ||||
Resistenza alla trazione |
MD | KN/M | ≥1,96 | ≥2,6 | ≥3,0 | ≥3,3 |
| TD | KN/M | ≥1,3 | ≥1,96 | ≥2,3 | ≥2,7 | |
| Increspature | % | ≥ 50 | ||||
| Tensione di rottura | V/strato | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Conducibilità elettrica | ms/m | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤9,0 | ≤10,0 | |
![]()
![]()