| Tempat asal: | Henan |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | SGS, ROHS ,CCC |
| Nomor model: | TABUNG KERTAS ISOLASI CRINKLED LISTRIK |
| Kuantitas min Order: | 5000 buah |
|---|---|
| Harga: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Kemasan rincian: | Film tahan air dengan karton kemudian dikemas ke dalam palet |
| Waktu pengiriman: | 5 ~ 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per minggu |
| ID MINI: | 4 MM | ID MAKSIMUM: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Min Od: | 5mm | OD Maks: | 86mm |
| Ketebalan Dinding: | 1mm~8mm hingga permintaan pelanggan membuatnya | Panjang: | 1000mm |
| Bahan: | Kertas isolasi berkerut | Menggunakan: | paket isolasi atau perlindungan isolasi |
| Warna: | Alam | logo: | bisa berupa Logo Pelanggan |
Tabung Kertas Isolasi Kerut Listrik yang terbuat dari kertas isolasi kerut listrik melalui proses khusus, terutama digunakan sebagai bahan kemasan isolasi kabel di dalam transformator yang terendam minyak.
Dapat memproses tabung kertas isolasi kerut dengan berbagai spesifikasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Penyimpanan: Simpan di ruangan yang kering dan bersih, tanpa ditekan, dan jauhkan dari api atau panas, atau di bawah sinar matahari.
Aplikasi: Tabung kertas krep isolasi listrik untuk Transformator Minyak
Tempat Asal: China (Daratan)
Nama Merek: NEWDESEN
Nama produk: tabung kertas krep isolasi
Bahan: kertas kabel
Konstruksi: 4-20 lapisan
Kelas Isolasi: A (105-ºC)
Panjang: 1000 -- 2000 mm atau disesuaikan Warna: Coklat Alami atau Muda
Layanan OEM, ODM:
Sampel Tersedia: Gratis
Diameter Dalam: 3~50mm Diameter Luar: 8~54mm
Ketebalan bahan baku: 0.05mm, 0.075mm, 0.08mm, 0.13mm
Standar IEC: IEC-60554
Bahan: pulp kayu
Kekuatan Tarik: 10.4Mpa
PKemasan Produk: palet kayu
Data teknis
Item |
Satuan |
Ketebalan bahan baku | ||||
| 0.05mm | 0.075mm | 0.08mm | 0.13mm | |||
| Ketebalan kertas krep | mm | 0.35±0.05 | 0.48±0.08 | 0.80.60±0.08 | 0.80±0.10 | |
| Kadar abu | % | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Kelembaban | % | 6.0-9.0 | ||||
| Dietil eter | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
| Nilai PH ekstrak air | 6.0-8.0 | |||||
| Minyak yang tercemar | % | ≤0.1 | ||||
Kekuatan tarik |
MD | KN/M | ≥1.96 | ≥2.6 | ≥3.0 | ≥3.3 |
| TD | KN/M | ≥1.3 | ≥1.96 | ≥2.3 | ≥2.7 | |
| Kerutan | % | ≥ 50 | ||||
| Tegangan tembus | V/lapisan | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Konduktivitas listrik | ms/m | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤9.0 | ≤10.0 | |
![]()
![]()