| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | NEWDESEN |
| Chứng nhận: | ISO9001, ROHS |
| Số mô hình: | TẤM CÁCH NHIỆT |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 kg |
|---|---|
| Giá bán: | 1.3~2.0USD/KG |
| chi tiết đóng gói: | mỗi pallet có trọng lượng 500 &1000kg/pallet, kích thước pallet 1*2*0.35&0.6m |
| Thời gian giao hàng: | sau khi nhận được thanh toán sau 10 ngày giao hàng đến cảng Trung Quốc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 8 ~ 15 ngày |
| Thương hiệu: | NEWDESEN | người mẫu: | BẢNG BÁO |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | THIÊN NHIÊN, ĐỎ | độ dày: | 0,5 ~ 4,0mm |
| Kích cỡ: | 1000*1000mm, 1000*2000mm, 1000*650mm | điện áp tối đa: | 35~110KV |
| Bưu kiện: | 500kg/pallet, 1000kg/pallet | Mã HS: | 4811 |
| Tiêu chuẩn: | IEC60641-2:2004 |
BÌA CÁCH ĐIỆN BẰNG GIẤY ÉP TỰ NHIÊN
Mô tả
Bìa cách điện là một sản phẩm đặc biệt dựa trên cellulose nguyên chất lấy từ gỗ lá kim có sợi dài. Sản phẩm này được cấu trúc thành một mô sợi mà không cần chất kết dính bổ sung và sau đó được ép. Do độ tinh khiết hóa học cao, bìa ép rất phù hợp làm vật liệu cách điện trong máy điện, tụ điện và máy biến áp ngâm dầu. Bìa dày 100% gỗ hoặc cotton được đặc trưng bởi mật độ cao.
Ứng dụng
Bìa ép được sử dụng cho bảng công nghiệp điện cho động cơ, thiết bị điện, dụng cụ, bảng chuyển mạch, máy biến áp để cách điện và các bộ phận lắp ráp dưới 35kv. Bìa dày 100% gỗ hoặc cotton được đặc trưng bởi mật độ cao.
Độ bền cơ học tốt, độ nén thấp và độ bền điện cao
Kích thước: 0.8-4mmx1mx2m
Màu sắc: Nâu, đỏ
Đóng gói: Pallet.
Kích thước đặc biệt theo yêu cầu
| Bảng dữ liệu kỹ thuật | ||||||||||||||||
| Không | Tên chỉ mục | Đơn vị | Yêu cầu chỉ mục | |||||||||||||
| 1 | Độ dày | mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Dung sai độ dày | % | ±7.5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |||||||||
| 3 | Mật độ biểu kiến | g/m2 | 1.00-1.25 | |||||||||||||
| 4 | Độ bền kéo (tối thiểu) | MD | N/mm2 | >110 | ||||||||||||
| CD | N/mm2 | >80 chiều rộng:50 |
||||||||||||||
| 5 | Độ giãn dài | MD | % | >7.0 | ||||||||||||
| CD | % | >9.0 chiều rộng:50 |
||||||||||||||
| 6 | Tỷ lệ co ngót (tối đa) | % | chiều dài:1.0 chiều rộng:4.0 Độ dày:6.0 | |||||||||||||
| 7 | Khả năng hấp thụ dầu (tối thiểu) | % | >10 | |||||||||||||
| 8 | Độ bền điện | Trong không khí | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||||||||
| Trong dầu | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||
| 9 | Hàm lượng ẩm | % | ≤8.0 | |||||||||||||
| 10 | Hàm lượng tro | % | ≤1.0 | |||||||||||||
![]()
Di động: 86 139 0374 4063
![]()
Thư: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
WHATSAPP: 86 139 0374 4063