| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ISO9001, ROHS |
| Número do modelo: | QUADRO DE ISOLAMENTO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kg |
|---|---|
| Preço: | 1.3~2.0USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | cada palete pesa 500 e 1000kg/palete, o tamanho da palete 1*2*0,35 e 0,6m |
| Tempo de entrega: | depois de receber o pagamento em 10 dias de entrega no porto chinês |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8~15 dias |
| Marca: | NEWDESEN | Modelo: | painel de pressão |
|---|---|---|---|
| Cor: | NATUREZA, VERMELHO | Grossura: | 0,5 ~ 4,0 mm |
| Tamanho: | 1000*1000mm, 1000*2000mm, 1000*650mm | Voltagem máxima: | 35~110KV |
| Pacote: | 500kg/palete, 1000kg/palete | Código Hs: | 4811 |
| Padrão: | IEC60641-2:2004 |
PLACA DE PRESSÃO DE ISOLAMENTO ELÉTRICO
Descrição
A placa de pressão de isolamento é um produto especial à base de celulose pura proveniente de madeira de coníferas de fibra longa. Esta é estruturada em um tecido fibroso sem adesivo adicional e, em seguida, prensada. Devido à sua alta pureza química, a placa de pressão é excelente como material de isolamento em máquinas elétricas, capacitores e transformadores preenchidos com óleo. A placa espessa 100% madeira ou algodão é caracterizada por sua alta densidade.
Aplicação
A placa de pressão é usada para placa industrial elétrica para motores, dispositivos elétricos, instrumentos, placa de comutação, transformadores para isolamento e peças de montagem abaixo de 35kv. A placa espessa 100% madeira ou algodão é caracterizada por sua alta densidade.
Boa resistência mecânica, baixa compressão e alta resistência elétrica
Tamanho: 0,8-4mmx1mx2m
Cor: Marrom, vermelho
Embalagem: Palete.
Dimensões especiais sob consulta
| Ficha de Dados Técnicos | ||||||||||||||||
| Não | Nome do índice | Unidade | Requisito do índice | |||||||||||||
| 1 | Espessura | mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Tolerância da espessura | % | ±7.5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |||||||||
| 3 | Densidade aparente | g/m2 | 1.00-1.25 | |||||||||||||
| 4 | Resistência à tração (mín) | MD | N/mm2 | >110 | ||||||||||||
| CD | N/mm2 | >80 largura:50 |
||||||||||||||
| 5 | Alongamento | MD | % | >7.0 | ||||||||||||
| CD | % | >9.0 largura:50 |
||||||||||||||
| 6 | Taxa de encolhimento (máx) | % | comprimento:1.0 largura:4.0 Espessura:6.0 | |||||||||||||
| 7 | Absorção de óleo (mín) | % | >10 | |||||||||||||
| 8 | Resistência elétrica | No ar | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||||||||
| Em óleo | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||
| 9 | Teor de umidade | % | ≤8.0 | |||||||||||||
| 10 | Teor de cinzas | % | ≤1.0 | |||||||||||||
![]()
Celular: 86 139 0374 4063
![]()
Correio: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
WHATSAPP:86 139 0374 4063