| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | ISO9001, ROHS |
| Nomor model: | PAPAN PERS ISOLASI |
| Kuantitas min Order: | 1000kg |
|---|---|
| Harga: | 1.3~2.0USD/KG |
| Kemasan rincian: | setiap palet berat 500 &1000kg/palet, ukuran palet 1*2*0,35&0,6m |
| Waktu pengiriman: | setelah mendapatkan pembayaran dalam 10 hari pengiriman ke pelabuhan Cina |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 8 ~ 15 hari |
| Merek: | BARUDESEN | model: | PAPAN PERS |
|---|---|---|---|
| Warna: | ALAM, MERAH | Ketebalan: | 0,5~4,0mm |
| Ukuran: | 1000*1000mm, 1000*2000mm, 1000*650mm | Tegangan maks: | 35~110KV |
| Kemasan: | 500kg/palet, 1000kg/palet | Kode Hs: | 4811 |
| Standar: | IEC60641-2:2004 |
PRESSBOARD ALAM INSULASI LISTRIK
Deskripsi
Pressboard Insulasi adalah produk khusus yang berbahan dasar selulosa murni yang diambil dari kayu konifera berserat panjang. Ini disusun menjadi jaringan berserat tanpa perekat tambahan dan kemudian ditekan. Karena kemurnian kimianya yang tinggi, pressboard sangat cocok sebagai bahan isolasi pada mesin listrik, kapasitor, dan transformator berisi oli. Papan tebal 100% kayu atau kapas dicirikan oleh kerapatan tingginya.
Aplikasi
Pressboard digunakan untuk papan industri listrik untuk motor, perangkat listrik, instrumen, papan sakelar, transformator untuk isolasi dan bagian perakitan di bawah 35kv. Papan tebal 100% kayu atau kapas dicirikan oleh kerapatan tingginya.
Kekuatan mekanik yang baik, kompresi rendah, dan kekuatan listrik yang tinggi
Ukuran: 0.8-4mmx1mx2m
Warna: Coklat, merah
Paket: Palet.
Dimensi khusus berdasarkan permintaan
| Lembar Data Teknis | ||||||||||||||||
| Tidak | Nama indeks | Satuan | Persyaratan indeks | |||||||||||||
| 1 | Ketebalan | mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Toleransi ketebalan | % | ±7.5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |||||||||
| 3 | Kerapatan tampak | g/m2 | 1.00-1.25 | |||||||||||||
| 4 | Kekuatan Tarik (min) | MD | N/mm2 | >110 | ||||||||||||
| CD | N/mm2 | >80 lebar:50 |
||||||||||||||
| 5 | Perpanjangan | MD | % | >7.0 | ||||||||||||
| CD | % | >9.0 lebar:50 |
||||||||||||||
| 6 | Laju penyusutan (maks) | % | panjang:1.0 lebar:4.0 Ketebalan:6.0 | |||||||||||||
| 7 | Penyerapan oli (min) | % | >10 | |||||||||||||
| 8 | Kekuatan listrik | Di udara | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||||||||
| Dalam oli | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||
| 9 | Kadar air | % | ≤8.0 | |||||||||||||
| 10 | Kadar Abu | % | ≤1.0 | |||||||||||||
![]()
Seluler: 86 139 0374 4063
![]()
Surel: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat : 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
WHATSAPP:86 139 0374 4063