| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ISO9001, ROHS |
| Numero di modello: | PRESSBOARD ISOLANTE |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammi |
|---|---|
| Prezzo: | 1.3~2.0USD/KG |
| Imballaggi particolari: | ogni pallet pesa 500 e 1.000 kg/pallet, le dimensioni del pallet 1*2*0,35 e 0,6 m |
| Tempi di consegna: | dopo aver ricevuto il pagamento entro 10 giorni dalla consegna al porto cinese |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 8 ~ 15 giorni |
| Marca: | NEWDESEN | Modello: | cartone di stampa |
|---|---|---|---|
| Colore: | NATURA, ROSSO | Spessore: | 0,5~4,0 mm |
| Misurare: | 1000*1000 mm, 1000*2000 mm, 1000*650 mm | tensione massima: | 35~110KV |
| Pacchetto: | 500 kg/pallet, 1000 kg/pallet | Codice Hs: | 4811 |
| Standard: | IEC60641-2:2004 |
L'isolamento elettrico
Descrizione
Il cartone di isolamento è un prodotto speciale a base di cellulosa pura ricavata da legno di conifere a fibre lunghe, che viene strutturato in un tessuto fibroso senza aggiunta di adesivo e quindi premuto.A causa della sua elevata purezza chimicaIl pannello di spessore 100% legno o cotone è caratterizzato dalla sua elevata densità.
Applicazione
Il pannello di stampa è utilizzato per la produzione di pannelli elettrici industriali per motori, dispositivi elettrici, strumenti, pannelli di svolta, trasformatori per isolamento e pezzi di montaggio sotto i 35kv.Il cartone di spessore 100% legno o cotone è caratterizzato da un'elevata densità.
Buona resistenza meccanica, bassa compressione e elevata resistenza elettrica
Dimensioni: 0,8-4 mmx1mx2m
Colore: marrone, rosso
Confezione: pallet.
Dimensioni speciali su richiesta
| Fogli tecnici | ||||||||||||||||
| - No, no. | Nome dell'indice | Unità | Requisito di indice | |||||||||||||
| 1 | Spessore | mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Tolleranza di spessore | % | ± 7.5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |||||||||
| 3 | Densità apparente | g/m2 | 1.00-1.25 | |||||||||||||
| 4 | Resistenza alla trazione ((min) | MD | N/mm2 | > 110 | ||||||||||||
| CD | N/mm2 | > 80 larghezza:50 |
||||||||||||||
| 5 | L'allungamento | MD | % | > 7.0 | ||||||||||||
| CD | % | > 9.0 larghezza:50 |
||||||||||||||
| 6 | Tasso di restringimento (massimo) | % | lunghezza:1larghezza:4Spessore:6.0 | |||||||||||||
| 7 | Assorbimento dell'olio (min) | % | > 10 | |||||||||||||
| 8 | Potenza elettrica | In aria. | KV/mm | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ||||||||
| In olio | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ||||||||
| 9 | Contenuto di umidità | % | ≤ 8.0 | |||||||||||||
| 10 | Ash Conent | % | ≤ 1.0 | |||||||||||||
![]()
Mobile: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
WATSAPP: 86 139 0374 4063