| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ISO9001, ROHS |
| Numero di modello: | CARTONE ROSSO |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammi |
|---|---|
| Prezzo: | 1.3~2.0USD/KG |
| Imballaggi particolari: | ogni pallet pesa 500 e 1.000 kg/pallet, le dimensioni del pallet 1*2*0,35 e 0,6 m |
| Tempi di consegna: | dopo aver ricevuto il pagamento entro 10 giorni dalla consegna al porto cinese |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 8 ~ 15 giorni |
| Marca: | NEWDESEN | Modello: | cartone di stampa |
|---|---|---|---|
| Colore: | NATURA, ROSSO | Spessore: | 0.5~3.0mm |
| Misurare: | 1000*1000 mm, 1000*2000 mm, 1000*650 mm | tensione massima: | 35KV |
| Pacchetto: | 500 kg/pallet, 1000 kg/pallet | Codice Hs: | 4823 |
| Standard: | IEC60641-2:2004 |
L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II.
La carta da stampa è utilizzata per le schede elettriche industriali per motori, dispositivi elettrici, strumenti, schede di svolta, trasformatori per isolamento e pezzi di montaggio sotto i 35kv.Il cartone di spessore 100% legno o cotone è caratterizzato da un'elevata densità.
Buona resistenza meccanica, bassa compressione e elevata resistenza elettrica
Dimensioni: 0,8-3,0 mmx1000 mmx2000 mm
Colore: marrone, rosso
Confezione: pallet
| Numero | Indice | Unità | Norme | Risultato | |
| 1 | Spessore e tolleranza | % | ± 7.5 | 0.8 | |
| 2 | Densità | g/cm3 | 0.90 ¢1.15 | 1.03 | |
| 3 | Contenuto di umidità | % | ≤ 8.0 | 7.6 | |
| 4 | Resistenza alla trazione | MD | N/mm2 | ≥ 50 | 53.6 |
| CD | N/mm2 | ≥ 30 | 32.2 | ||
| 5 | L'allungamento | MD | % | ≥ 3.0 | 6.9 |
| CD | % | ≥ 40 | 5.6 | ||
| 6 | percentuale in diminuzione | MD | % | ≤ 0.7 | 0.56 |
| CD | % | ≤ 1.0 | 0.94 | ||
| TD | % | ≤ 50 | 4.3 | ||
| 7 | Ash contento. | % | ≤ 1.0 | 0.98 | |
| 8 | Assorbimento di olio |
% | ≥ 15 | 18.6 | |
| 9 | Valore PH dell'estrazione dell'acqua | 6-9. | 7.46 | ||
| 10 | Conduttività della soluzione di estrazione dell'acqua | ms/m | ≤ 8.0 | 5.7 | |
| 11 | Forza elettrica (in olio) | kv/mm | ≥ 35 | 35.2 | |
| 12 | Forza elettrica (in aria) | kv/mm | ≥ 10 | 10.3 | |
![]()
Mobile: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
WATSAPP: 86 139 0374 4063