| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | NEWDESEN |
| Сертификация: | ISO9001, ROHS |
| Номер модели: | КРАСНАЯ ПРЕССБОРТ |
| Количество мин заказа: | 1000 кг |
|---|---|
| Цена: | 1.3~2.0USD/KG |
| Упаковывая детали: | Вес каждого поддона 500 и 1000 кг/поддон, размер поддона 1*2*0,35 и 0,6 м. |
| Время доставки: | после получения оплаты в течение 10 дней доставка в китайский порт |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 8~15дней |
| Бренд: | НЬЮДЕСЕН | Модель: | прессовая доска |
|---|---|---|---|
| Цвет: | ПРИРОДА, КРАСНЫЙ | толщина: | 0.5~3.0mm |
| Размер: | 1000*1000мм, 1000*2000мм, 1000*650мм | Максимальное напряжение: | 35КВ |
| Упаковка: | 500 кг/поддон, 1000 кг/поддон | Код HS: | 4823 |
| Стандартный: | МЭК60641-2:2004 |
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРЕССКАРТОН ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Прессшпан используется для электрических промышленных плит для двигателей, электрических устройств, приборов, коммутационных панелей, трансформаторов для изоляции и сборочных деталей до 35 кВ. Толстая плита из 100% древесины или хлопка характеризуется высокой плотностью.
Хорошая механическая прочность, низкая сжимаемость и высокая электрическая прочность
Размер: 0,8-3,0 мм x 1000 мм x 2000 мм
Цвет: Коричневый, красный
Упаковка: Поддон
| Номер | Показатель | Единица измерения | Стандарт | Результат | |
| 1 | Толщина и допуск | % | ±7.5 | 0.8 | |
| 2 | Плотность | г/см3 | 0.90~1.15 | 1.03 | |
| 3 | Влагосодержание | % | ≤8.0 | 7.6 | |
| 4 | Прочность на растяжение | MD | Н/мм2 | ≥50 | 53.6 |
| CD | Н/мм2 | ≥30 | 32.2 | ||
| 5 | Удлинение | MD | % | ≥3.0 | 6.9 |
| CD | % | ≥4.0 | 5.6 | ||
| 6 | Процент усадки | MD | % | ≤0.7 | 0.56 |
| CD | % | ≤1.0 | 0.94 | ||
| TD | % | ≤5.0 | 4.3 | ||
| 7 | Содержание золы | % | ≤1.0 | 0.98 | |
| 8 | Впитывание масла |
% | ≥15 | 18.6 | |
| 9 | Значение pH водного экстракта | 6--9 | 7.46 | ||
| 10 | Проводимость водного экстракта | мс/м | ≤8.0 | 5.7 | |
| 11 | Электрическая прочность (в масле) | кВ/мм | ≥35 | 35.2 | |
| 12 | Электрическая прочность (в воздухе) | кВ/мм | ≥10 | 10.3 | |
![]()
Мобильный: 86 139 0374 4063
![]()
Почта: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
WHATSAPP: 86 139 0374 4063