| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ISO9001, ROHS |
| Número do modelo: | QUADRO DE IMPRENSA VERMELHO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kg |
|---|---|
| Preço: | 1.3~2.0USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | cada palete pesa 500 e 1000kg/palete, o tamanho da palete 1*2*0,35 e 0,6m |
| Tempo de entrega: | depois de receber o pagamento em 10 dias de entrega no porto chinês |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8~15 dias |
| Marca: | NEWDESEN | Modelo: | painel de pressão |
|---|---|---|---|
| Cor: | NATUREZA, VERMELHO | Grossura: | 0.5~3.0mm |
| Tamanho: | 1000*1000mm, 1000*2000mm, 1000*650mm | Voltagem máxima: | 35KV |
| Pacote: | 500kg/palete, 1000kg/palete | Código Hs: | 4823 |
| Padrão: | IEC60641-2:2004 |
CARTÃO DE FIBRA PARA ISOLAMENTO DE TRANSFORMADORES
O papel prensado é usado para cartão industrial elétrico para motores, dispositivos elétricos, instrumentos, quadros de distribuição, transformadores para isolamento e peças de montagem abaixo de 35kv. O cartão espesso 100% madeira ou algodão é caracterizado por sua alta densidade.
Boa resistência mecânica, baixa compressão e alta resistência elétrica
Tamanho: 0,8-3,0mmx1000mmx2000mm
Cor: Marrom, vermelho
Embalagem: Palete
| Número | Índice | Unidade | Padrão | Resultado | |
| 1 | Espessura e tolerância | % | ±7.5 | 0.8 | |
| 2 | Densidade | g/cm3 | 0.90~1.15 | 1.03 | |
| 3 | Teor de umidade | % | ≤8.0 | 7.6 | |
| 4 | Resistência à tração | MD | N/mm2 | ≥50 | 53.6 |
| CD | N/mm2 | ≥30 | 32.2 | ||
| 5 | Alongamento | MD | % | ≥3.0 | 6.9 |
| CD | % | ≥4.0 | 5.6 | ||
| 6 | Porcentagem de encolhimento | MD | % | ≤0.7 | 0.56 |
| CD | % | ≤1.0 | 0.94 | ||
| TD | % | ≤5.0 | 4.3 | ||
| 7 | Teor de cinzas | % | ≤1.0 | 0.98 | |
| 8 | Absorção de óleo |
% | ≥15 | 18.6 | |
| 9 | Valor PH da solução de extração de água | 6--9 | 7.46 | ||
| 10 | Condutividade da solução de extração de água | ms/m | ≤8.0 | 5.7 | |
| 11 | Resistência elétrica (em óleo) | kv/mm | ≥35 | 35.2 | |
| 12 | Resistência elétrica (no ar) | kv/mm | ≥10 | 10.3 | |
![]()
Celular: 86 139 0374 4063
![]()
E-mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
WHATSAPP: 86 139 0374 4063