| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ISO9001, ROHS |
| Modellnummer: | ISOLIERPRESSPLATTEN |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | 1.3~2.0USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Jede Palette wiegt 500 und 1000 kg/Palette, die Palettengröße beträgt 1 x 2 x 0,35 und 0,6 m |
| Lieferzeit: | Nach Erhalt der Zahlung erfolgt die Lieferung innerhalb von 10 Tagen an den chinesischen Hafen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8 ~ 15 Tage |
| Marke: | NEWDESEN | Modell: | Druckplatten |
|---|---|---|---|
| Farbe: | NATUR, ROT | Dicke: | 0,5 ~ 4,0 mm |
| Größe: | 1000*1000mm, 1000*2000mm, 1000*650mm | Höchstspannung: | 35~110KV |
| Paket: | 500 kg/Palette, 1000 kg/Palette | Hs-Code: | 4811 |
| Standard: | IEC60641-2:2004 |
ELEKTRISCHE ISOLIERUNG NATURPRESSPAN
Beschreibung
Isolierpressspan ist ein Spezialprodukt auf Basis reiner Zellulose aus langfaserigem Nadelholz. Diese wird ohne zusätzliche Klebstoffe zu einem faserigen Gewebe strukturiert und anschließend gepresst. Aufgrund seiner hohen chemischen Reinheit eignet sich Pressspan hervorragend als Isoliermaterial in Elektromaschinen, Kondensatoren und ölgetränkten Transformatoren. 100% Holz- oder Baumwoll-Hartfaserplatten zeichnen sich durch ihre hohe Dichte aus.
Anwendung
Pressspan wird als elektrische Industrieplatte für Motoren, elektrische Geräte, Instrumente, Schalttafeln, Transformatoren zur Isolierung und für Montageteile unter 35 kV verwendet. 100% Holz- oder Baumwoll-Hartfaserplatten zeichnen sich durch ihre hohe Dichte aus.
Gute mechanische Festigkeit, geringe Kompression und hohe elektrische Festigkeit
Größe: 0,8-4 mm x 1 m x 2 m
Farbe: Braun, Rot
Paket: Palette.
Sondermaße auf Anfrage
| Technisches Datenblatt | ||||||||||||||||
| Nr. | Indexname | Einheit | Indexanforderung | |||||||||||||
| 1 | Dicke | mm | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |||||||||
| 2 | Dicken-Toleranz | % | ±7,5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |||||||||
| 3 | Scheinbare Dichte | g/m2 | 1,00-1,25 | |||||||||||||
| 4 | Zugfestigkeit (min) | MD | N/mm2 | >110 | ||||||||||||
| CD | N/mm2 | >80 Breite:50 |
||||||||||||||
| 5 | Dehnung | MD | % | >7,0 | ||||||||||||
| CD | % | >9,0 Breite:50 |
||||||||||||||
| 6 | Schrumpfungsrate (max) | % | Länge:1,0 Breite:4,0 Dicke:6,0 | |||||||||||||
| 7 | Ölabsorption (min) | % | >10 | |||||||||||||
| 8 | Elektrische Festigkeit | In Luft | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||||||||
| In Öl | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||
| 9 | Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤8,0 | |||||||||||||
| 10 | Aschegehalt | % | ≤1,0 | |||||||||||||
![]()
Mobil: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
WHATSAPP: 86 139 0374 4063