| MOQ: | 1000 kg |
| Preis: | 1.3~2.0USD/KG |
| Standardverpackung: | Jede Palette wiegt 500 und 1000 kg/Palette, die Palettengröße beträgt 1 x 2 x 0,35 und 0,6 m |
| Delivery Period: | Nach Erhalt der Zahlung erfolgt die Lieferung innerhalb von 10 Tagen an den chinesischen Hafen |
| Payment Method: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 8 ~ 15 Tage |
ISOLATIONEN PRESSBOARD für elektrische Geräte PRESSPAPER/PRESSBOARD für Transformatoren
Isolierplatten werden für elektrische Industrieplatten für Motoren, elektrische Geräte, Instrumente, Schwenkplatten, Transformatoren für Isolierung und Bauteile unter 35kv verwendet.100% Holz- oder Baumwollplatten zeichnen sich durch ihre hohe Dichte aus.
Gute mechanische Festigkeit, geringe Kompression und hohe elektrische Festigkeit
Größe: 0,8-4 mm x 1m x 2m
Farbe: Braun, Rot
Verpackung: Palette
| Zahl | Index | Einheit | Standards | Ergebnis | |
| 1 | Dicke und Toleranz | % | ±75 | 0.8 | |
| 2 | Dichte | G/cm3 | 0.90 ¢1.15 | 1.03 | |
| 3 | Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 80 | 7.6 | |
| 4 | Zugfestigkeit | M.D. | N/mm2 | ≥ 50 | 53.6 |
| CD | N/mm2 | ≥ 30 | 32.2 | ||
| 5 | Verlängerung | M.D. | % | ≥ 3.0 | 6.9 |
| CD | % | ≥ 40 | 5.6 | ||
| 6 | Rückgang des Prozentsatzes | M.D. | % | ≤ 07 | 0.56 |
| CD | % | ≤ 10 | 0.94 | ||
| TD | % | ≤ 50 | 4.3 | ||
| 7 | Aschegehalt | % | ≤ 10 | 0.98 | |
| 8 | Ölabsorption |
% | ≥ 15 | 18.6 | |
| 9 | PH-Wert der Wasserentnahme | 6 bis 9 | 7.46 | ||
| 10 | Leitfähigkeit der Wasserentnahmelösung | m/m | ≤ 80 | 5.7 | |
| 11 | Elektrische Festigkeit (in Öl) | Kv/mm | ≥ 35 | 35.2 | |
| 12 | Elektrische Stärke (in der Luft) | Kv/mm | ≥ 10 | 10.3 | |
| Inspektionsbericht: Dieses Inspektionsergebnis erfüllt die Anforderungen der internen | |||||
| Kontrollstandard und ist qualifiziert | |||||
![]()
Mobiltelefon: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: Zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
Was ist das für ein Problem?
| MOQ: | 1000 kg |
| Preis: | 1.3~2.0USD/KG |
| Standardverpackung: | Jede Palette wiegt 500 und 1000 kg/Palette, die Palettengröße beträgt 1 x 2 x 0,35 und 0,6 m |
| Delivery Period: | Nach Erhalt der Zahlung erfolgt die Lieferung innerhalb von 10 Tagen an den chinesischen Hafen |
| Payment Method: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 8 ~ 15 Tage |
ISOLATIONEN PRESSBOARD für elektrische Geräte PRESSPAPER/PRESSBOARD für Transformatoren
Isolierplatten werden für elektrische Industrieplatten für Motoren, elektrische Geräte, Instrumente, Schwenkplatten, Transformatoren für Isolierung und Bauteile unter 35kv verwendet.100% Holz- oder Baumwollplatten zeichnen sich durch ihre hohe Dichte aus.
Gute mechanische Festigkeit, geringe Kompression und hohe elektrische Festigkeit
Größe: 0,8-4 mm x 1m x 2m
Farbe: Braun, Rot
Verpackung: Palette
| Zahl | Index | Einheit | Standards | Ergebnis | |
| 1 | Dicke und Toleranz | % | ±75 | 0.8 | |
| 2 | Dichte | G/cm3 | 0.90 ¢1.15 | 1.03 | |
| 3 | Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 80 | 7.6 | |
| 4 | Zugfestigkeit | M.D. | N/mm2 | ≥ 50 | 53.6 |
| CD | N/mm2 | ≥ 30 | 32.2 | ||
| 5 | Verlängerung | M.D. | % | ≥ 3.0 | 6.9 |
| CD | % | ≥ 40 | 5.6 | ||
| 6 | Rückgang des Prozentsatzes | M.D. | % | ≤ 07 | 0.56 |
| CD | % | ≤ 10 | 0.94 | ||
| TD | % | ≤ 50 | 4.3 | ||
| 7 | Aschegehalt | % | ≤ 10 | 0.98 | |
| 8 | Ölabsorption |
% | ≥ 15 | 18.6 | |
| 9 | PH-Wert der Wasserentnahme | 6 bis 9 | 7.46 | ||
| 10 | Leitfähigkeit der Wasserentnahmelösung | m/m | ≤ 80 | 5.7 | |
| 11 | Elektrische Festigkeit (in Öl) | Kv/mm | ≥ 35 | 35.2 | |
| 12 | Elektrische Stärke (in der Luft) | Kv/mm | ≥ 10 | 10.3 | |
| Inspektionsbericht: Dieses Inspektionsergebnis erfüllt die Anforderungen der internen | |||||
| Kontrollstandard und ist qualifiziert | |||||
![]()
Mobiltelefon: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: Zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
Was ist das für ein Problem?