| Nguồn gốc: | Hà Nam |
| Hàng hiệu: | NEWDESEN |
| Chứng nhận: | ROHS |
| Số mô hình: | giấy báo |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000kg |
|---|---|
| Giá bán: | 1.3~1.5USD/KG |
| chi tiết đóng gói: | Kích thước thùng carton 28*28*1002mm, trọng lượng mỗi cuộn 55kg, 16 cuộn/pallet, kích thước pallet 1 |
| Thời gian giao hàng: | 5 ~ 8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 1500kg/ngày |
| người mẫu: | 6510 | Vật liệu: | giấy cá |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | XANH, NÂU, XANH SÂU, | độ dày: | 0,10 ~ 0,50mm |
| Chiều rộng: | 1000mm | Thương hiệu: | NEWDESEN |
Giấy cách điện dùng cho máy biến áp, bộ phản kháng và các loại giấy cách điện giữa các vòng khác có điện áp định mức không quá 500kv.Giấy cách điện là giấy dạng cuộn, chiều rộng cuộn từ 625mm-1250mm, đường kính cuộn 550-720mm, hoặc theo quy định của đơn đặt hàng hợp đồng.
Mật độ biểu kiến: 1.0-1.25g/cm3
Vật liệu: Bột giấy sunfat chưa tẩy trắng, độ dày: 0.1-0.5mm
Màu sắc: Nâu, đỏ, xanh đậm
Tính năng: Độ bền cơ học tốt, độ bền điện cao, độ kín lớn, độ co ngót nhỏ, độ phẳng tuyệt vời là những ưu điểm chính của sản phẩm này.
Nó chủ yếu được sử dụng trong các vách ngăn của máy biến áp và các bộ phận khác như ống cách điện.
Giấy cách điện mỏng "NEWDESEN" có độ bền cơ học tốt, độ bền điện cao, bề mặt nhẵn, đầy đủ độ dẻo dai, được sử dụng rộng rãi trong máy móc điện, thiết bị điện, dụng cụ và các thiết bị khác làm vật liệu cách điện, đồng thời còn được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm giấy cách điện composite 6520. Cũng có thể được sử dụng trong miếng đệm máy, quần áo, giày dép, in ấn và bao bì và các ngành công nghiệp liên quan khác
Thời hạn sử dụng---1 năm
Thông số kỹ thuật có sẵn:
Độ dày: 0.10~0.50mm
Chiều rộng: 1000m màu sắc: xanh lam, xanh lục, xanh lơ, nâu
Đóng gói: túi dệt hoặc đóng gói pallet
| Bảng dữ liệu kỹ thuật | ||||||||||||||||
| Số | Tên chỉ số | Đơn vị | Yêu cầu chỉ số | |||||||||||||
| 1 | Độ dày | mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Dung sai độ dày | % | ±7.5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |||||||||
| 3 | Mật độ biểu kiến | g/m2 | 1.00-1.25 | |||||||||||||
| 4 | Độ bền kéo (tối thiểu) | MD | N/mm2 | >110 | ||||||||||||
| CD | N/mm2 | >80 chiều rộng:50 |
||||||||||||||
| 5 | Độ giãn dài | MD | % | >7.0 | ||||||||||||
| CD | % | >9.0 chiều rộng:50 |
||||||||||||||
| 6 | Tỷ lệ co ngót (tối đa) | % | chiều dài:1.0 chiều rộng:4.0 Độ dày:6.0 | |||||||||||||
| 7 | Độ hấp thụ dầu (tối thiểu) | % | >10 | |||||||||||||
| 8 | Độ bền điện | Trong không khí | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||||||||
| Trong dầu | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||
| 9 | Hàm lượng ẩm | % | ≤8.0 | |||||||||||||
| 10 | Hàm lượng tro | % | ≤1.0 | |||||||||||||
Di động: 86 139 0374 4063.
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
Wechat: 707073142