| Tempat asal: | Henan |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | ROHS |
| Nomor model: | kertas tekan |
| Kuantitas min Order: | 1000KG |
|---|---|
| Harga: | 1.3~1.5USD/KG |
| Kemasan rincian: | Karton ukuran 28*28*1002mm, masing-masing gulungan berat 55kg, 16roll/pallet, ukuran palet 1.1*1.1*1 |
| Waktu pengiriman: | 5 ~ 8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 kg/hari |
| model: | 6510 | Bahan: | kertas ikan |
|---|---|---|---|
| Warna: | HIJAU, COKLAT, BIRU TUA, | Ketebalan: | 0,10~0,50mm |
| Lebar: | 1000mm | Merek: | BARUDESEN |
Kertas isolasi listrik berlaku untuk transformator bertegangan tidak lebih dari 500kv, reaktor, dan kertas isolasi antar-lilitan lainnya.Kertas isolasi listrik adalah kertas gulungan, lebar gulungan 625mm-1250mm, diameter gulungan 550-720mm, atau sesuai dengan ketentuan pesanan kontrak.
Kepadatan Tampak: 1.0-1.25g/cm3
Bahan: Pulp sulfat tak terkelantang, ketebalan: 0.1-0.5mm
Warna: Coklat, merah, biru tua
Fitur: Kekuatan mekanik yang baik, ketahanan kekuatan listrik yang tinggi, kekencangan yang lebih besar, penyusutan yang lebih kecil, kerataan yang sangat baik adalah kekuatan utama dari produk ini.
Ini terutama digunakan pada papan sekat transformator dan komponen lain seperti tabung isolasi.
Kertas isolasi tipis "NEWDESEN" memiliki kekuatan mekanik yang baik, kekuatan listrik yang tinggi, permukaan halus, penuh ketangguhan, banyak digunakan dalam mesin listrik, peralatan listrik, instrumen dan peralatan lainnya sebagai bahan isolasi, tetapi juga digunakan dalam produksi produk kertas isolasi komposit 6520. Juga dapat digunakan dalam paking mesin, pakaian, alas kaki, percetakan dan pengemasan serta industri terkait lainnya
Masa simpan---1 tahun
Spesifikasi yang tersedia:
Ketebalan: 0.10~0.50mm
Lebar: 1000m warna: biru, hijau, cyan, coklat
Paket: tas anyaman atau paket palet
| Lembar Data Teknis | ||||||||||||||||
| No | Nama Indeks | Satuan | Persyaratan Indeks | |||||||||||||
| 1 | Ketebalan | mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Toleransi Ketebalan | % | ±7.5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |||||||||
| 3 | Kepadatan Tampak | g/m2 | 1.00-1.25 | |||||||||||||
| 4 | Kekuatan Tarik (min) | MD | N/mm2 | >110 | ||||||||||||
| CD | N/mm2 | >80 lebar:50 |
||||||||||||||
| 5 | Perpanjangan | MD | % | >7.0 | ||||||||||||
| CD | % | >9.0 lebar:50 |
||||||||||||||
| 6 | Laju Penyusutan (maks) | % | panjang:1.0 lebar:4.0 Ketebalan:6.0 | |||||||||||||
| 7 | Penyerapan Minyak (min) | % | >10 | |||||||||||||
| 8 | Kekuatan Listrik | Di udara | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||||||||
| Dalam minyak | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||
| 9 | Kadar Air | % | ≤8.0 | |||||||||||||
| 10 | Kadar Abu | % | ≤1.0 | |||||||||||||
Seluler: 86 139 0374 4063.
Surel: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
Wechat: 707073142