| Luogo di origine: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ROHS |
| Numero di modello: | carta da stampa |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
|---|---|
| Prezzo: | 1.3~1.5USD/KG |
| Imballaggi particolari: | Dimensioni cartone 28*28*1002 mm, peso ciascun rotolo 55 kg, 16 rotoli/pallet, dimensione pallet 1,1 |
| Tempi di consegna: | 5 ~ 8 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1500 kg/giorno |
| Modello: | 6510 | Materiale: | carta di pesce |
|---|---|---|---|
| Colore: | VERDE, MARRONE, BLU PROFONDO, | Spessore: | 0,10~0,50 mm |
| Larghezza: | 1000 mm | Marca: | NEWDESEN |
La carta isolante elettrica si applica a trasformatori, reattori e altri tipi di carta isolante inter-spira con tensione nominale non superiore a 500 kV.La carta isolante elettrica è carta in rotoli, con larghezza del rotolo di 625 mm-1250 mm, diametro del rotolo di 550-720 mm, o secondo quanto previsto dall'ordine contrattuale.
Densità apparente: 1,0-1,25 g/cm3
Materiale: pasta di solfato non sbiancata spessore: 0,1-0,5 mm
Colore: marrone, rosso, blu scuro
Caratteristica: Buona resistenza meccanica, elevata resistenza elettrica, maggiore tenuta, minore restringimento, eccellente planarità sono i principali punti di forza di questo prodotto.
Viene utilizzato principalmente nei divisori dei trasformatori e in altri componenti come i tubi isolanti.
La carta isolante sottile "NEWDESEN" ha una buona resistenza meccanica, un'elevata resistenza elettrica, una superficie liscia, piena di tenacità, ampiamente utilizzata in macchinari elettrici, apparecchi elettrici, strumenti e altre apparecchiature come materiali isolanti, ma anche nella produzione di prodotti in carta isolante composita 6520. Può essere utilizzata anche in guarnizioni per macchine, abbigliamento, calzature, stampa e imballaggio e altre industrie correlate
Durata di conservazione---1 anno
Specifiche disponibili:
Spessore: 0,10~0,50 mm
Larghezza: 1000 m colore: blu, verde, ciano, marrone
Confezione: sacco tessuto o confezione su pallet
| Scheda tecnica | ||||||||||||||||
| N. | Nome indice | Unità | Requisito indice | |||||||||||||
| 1 | Spessore | mm | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |||||||||
| 2 | Tolleranza di spessore | % | ±7,5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |||||||||
| 3 | Densità apparente | g/m2 | 1,00-1,25 | |||||||||||||
| 4 | Resistenza alla trazione (min) | MD | N/mm2 | >110 | ||||||||||||
| CD | N/mm2 | >80 larghezza:50 |
||||||||||||||
| 5 | Allungamento | MD | % | >7,0 | ||||||||||||
| CD | % | >9,0 larghezza:50 |
||||||||||||||
| 6 | Tasso di restringimento (max) | % | lunghezza:1,0 larghezza:4,0 Spessore:6,0 | |||||||||||||
| 7 | Assorbimento di olio (min) | % | >10 | |||||||||||||
| 8 | Resistenza elettrica | In aria | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||||||||
| In olio | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||
| 9 | Contenuto di umidità | % | ≤8,0 | |||||||||||||
| 10 | Contenuto di ceneri | % | ≤1,0 | |||||||||||||
Cellulare: 86 139 0374 4063.
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
Wechat: 707073142