·Vantagem: Flexível, alta resistência à combustão, encolhimento rápido, cores duráveis.
·Conveniente de usar: aquecer em forno ou pistola de ar quente.
·Cor padrão: PRETO, VERMELHO, AZUL, VERDE, BRANCO, TRANSPARENTE
| Lugar de origem: | Xuchang |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ROHS |
| Número do modelo: | RSFR 125H |
| Quantidade de ordem mínima: | 2000m |
|---|---|
| Preço: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| Detalhes da embalagem: | PACOTE CAIXA COM PALETE |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100.000 por dia |
| Taxa de encolhimento a quente: | 2: 1 | Temperatura inicial de encolhimento: | ≥70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima de contração completa: | ≥110℃ | Temperatura de uso: | -55℃ ~ +120℃ |
| Cor: | PRETO, VERMELHO, VERDE, AZUL | Norma de protecção do ambiente: | ROHS |
O tubo termorretrátil é feito de materiais de poliolefina de alta qualidade de duas cores. Possui desempenho de retardamento de chama, isolamento macio e alta resistência à combustão, à prova d'água e encolhimento em baixa temperatura, etc.
ESPECIFICAÇÃO COMO SE SEGUE:
| Especificação | Termorretrátil antes do tamanho (mm) |
Termorretrátil após tamanho (mm) |
Embalagem (m) | ||
| D | T | D | T | ||
| 0,6 | 0,8±0,2 | 0,12±0,06 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 0,7 | 0,9±0,2 | 0,12±0,06 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 0,8 | 1,3±0,2 | 0,10±0,05 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 1,0 | 1,5±0,2 | 0,10±0,05 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 1,5 | 2,0±0,2 | 0,10±0,05 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 2,0 | 2,5±0,2 | 0,13±0,06 | ≤0,35 | 0,28±0,06 | 200±2 |
| 2,5 | 3,0±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,28±0,06 | 200±2 |
| 3,0 | 3,5±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 3,5 | 4,0±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 4,0 | 4,5±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 4,5 | 5,0±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 5,0 | 5,5±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 6,0 | 6,5±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 100±1 |
| 7,0 | 7,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 8,0 | 8,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 9,0 | 9,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 10,0 | 10,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 11,0 | 11,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 12,0 | 12,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 13,0 | 13,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,40±0,08 | 100±1 |
| 14,0 | 14,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,40±0,08 | 100±1 |
| 15,0 | 15,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,40±0,10 | 100±1 |
| 16,0 | 16,5±0,2 | 0,20±0,08 | ≤0,35 | 0,50±0,10 | 50±0,5 |
| 18,0 | 18,5±0,2 | 0,20±0,08 | ≤0,35 | 0,50±0,10 | 50±0,5 |
| 20,0 | 20,5±0,2 | 0,20±0,08 | ≤0,35 | 0,50±0,10 | 50±0,5 |
Condições de armazenamento:
Armazenado em local limpo, seco e ventilado, manter longe do fogo e aquecimento, evitar a luz solar direta.
![]()
![]()