·คุณสมบัติ: ยืดหยุ่น ทนต่อการเผาไหม้สูง, ลดตัวเร็ว, สีทนทาน
·สะดวกในการใช้งาน: ทําความร้อนด้วยเตาอบหรือปืนอากาศร้อน
·สีมาตรฐาน: สีดํา สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีขาว
| สถานที่กำเนิด: | ซูชาง |
| ชื่อแบรนด์: | NEWDESEN |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | อาร์เอสเอฟอาร์ 125H |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000m |
|---|---|
| ราคา: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องพร้อมพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 ~ 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ต่อวัน |
| อัตราหดตัวร้อน: | 2: 1 | อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น: | ≥70℃ |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิหดตัวสมบูรณ์ขั้นต่ำ: | ≥110℃ | อุณหภูมิการใช้งาน: | -55°C ~ +120°C |
| สี: | ดำ, แดง, เขียว, น้ำเงิน | มาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: | ROHS |
eat shrinkable tube ผลิตจากวัสดุพอลิโอเลฟินสีสองสีที่มีคุณภาพสูงกันน้ําและอัดตัวในอุณหภูมิต่ําเป็นต้น
รายละเอียด ดังนี้:
| รายละเอียด | ความหนาลงด้วยความร้อนก่อนขนาด (มม) |
ความร้อน r ลดลงหลังจาก ขนาด (mm) |
แพ็คเกจ (m) | ||
| D | T | D | T | ||
| 0.6 | 00.8±0.2 | 0.12±006 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 0.7 | 00.9±0.2 | 0.12±006 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 0.8 | 10.3±0.2 | 0.10±005 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 1.0 | 1.5±02 | 0.10±005 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 1.5 | 2.0±02 | 0.10±005 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 2.0 | 2.5±02 | 0.13±0.06 | ≤0.35 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| 2.5 | 3.0±02 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| 3.0 | 3.5±02 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 3.5 | 4.0±02 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 4.0 | 4.5±02 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 4.5 | 5.0±02 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 5.0 | 5.5±02 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 6.0 | 6.5±02 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 100 ± 1 |
| 7.0 | 7.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100 ± 1 |
| 8.0 | 8.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100 ± 1 |
| 9.0 | 9.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100 ± 1 |
| 10.0 | 10.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100 ± 1 |
| 11.0 | 11.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100 ± 1 |
| 12.0 | 12.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100 ± 1 |
| 13.0 | 13.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±008 | 100 ± 1 |
| 14.0 | 14.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±008 | 100 ± 1 |
| 15.0 | 15.5±02 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±010 | 100 ± 1 |
| 16.0 | 16.5±02 | 0.20 ± 0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±05 |
| 18.0 | 18.5±02 | 0.20 ± 0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±05 |
| 20.0 | 20.5±02 | 0.20 ± 0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±05 |
สภาพการเก็บรักษา:
เก็บไว้ในสถานที่สะอาด แห้งและอากาศดี ห้ามเผาไหม้และทําความร้อน และหลีกเลี่ยงแสงแดดตรง
![]()
![]()