·গুণঃ নমনীয়, উচ্চ জ্বলন প্রতিরোধের, দ্রুত সংকোচন, টেকসই রঙ।
·ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনকঃ চুলা বা গরম বায়ু বন্দুক দিয়ে গরম করা।
·স্ট্যান্ডার্ড রঙঃ কালো, লাল, নীল, সবুজ, সাদা, স্বচ্ছ
| উৎপত্তি স্থল: | জুচাং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NEWDESEN |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS |
| মডেল নম্বার: | RSFR 125H |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 মি |
|---|---|
| মূল্য: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট সহ বাক্স প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | ৭-১০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100000 |
| গরম-সঙ্কুচিত হার: | 2: 1 | প্রাথমিক সংকোচন তাপমাত্রা: | ≥70 ℃ ℃ |
|---|---|---|---|
| সর্বনিম্ন সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত তাপমাত্রা: | ≥110℃ | ব্যবহারের তাপমাত্রা: | -55℃ ~ +120℃ |
| রঙ: | কালো, লাল, সবুজ, নীল | এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন স্ট্যান্ডার্ড: | ROHS |
eat shrinkable tube উচ্চ মানের দ্বৈত রঙের পলিওলেফিন উপকরণ থেকে তৈরি করা হয়। এটি অগ্নি retardant, নরম নিরোধক উচ্চ জ্বলন প্রতিরোধের কর্মক্ষমতা আছে,জলরোধী এবং নিম্ন তাপমাত্রা সঙ্কুচিতইত্যাদি
স্পেসিফিকেশনঃ
| স্পেসিফিকেশন | আকারের আগে তাপ সঙ্কুচিত (মিমি) |
গরম r shrinkable পরে আকার (মিমি) |
প্যাকেজ (m) | ||
| ডি | টি | ডি | টি | ||
| 0.6 | 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤০35 | 0.২৫±০।06 | ২০০±২ |
| 0.7 | 0.9±0.2 | 0.12±0.06 | ≤০35 | 0.২৫±০।06 | ২০০±২ |
| 0.8 | 1.৩±০2 | 0.১০±০05 | ≤০35 | 0.২৫±০।06 | ২০০±২ |
| 1.0 | 1.5±0.2 | 0.১০±০05 | ≤০35 | 0.২৫±০।06 | ২০০±২ |
| 1.5 | 2.০±০2 | 0.১০±০05 | ≤০35 | 0.২৫±০।06 | ২০০±২ |
| 2.0 | 2.5±0.2 | 0.13±0.06 | ≤০35 | 0.28±0.06 | ২০০±২ |
| 2.5 | 3.০±০2 | 0.15±0.06 | ≤০35 | 0.28±0.06 | ২০০±২ |
| 3.0 | 3.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤০35 | 0.30±0.06 | ২০০±২ |
| 3.5 | 4.০±০2 | 0.15±0.06 | ≤০35 | 0.30±0.06 | ২০০±২ |
| 4.0 | 4.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤০35 | 0.30±0.06 | ২০০±২ |
| 4.5 | 5.০±০2 | 0.15±0.06 | ≤০35 | 0.30±0.06 | ২০০±২ |
| 5.0 | 5.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤০35 | 0.30±0.06 | ২০০±২ |
| 6.0 | 6.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤০35 | 0.30±0.06 | ১০০±১ |
| 7.0 | 7.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.36±0.08 | ১০০±১ |
| 8.0 | 8.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.36±0.08 | ১০০±১ |
| 9.0 | 9.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.36±0.08 | ১০০±১ |
| 10.0 | 10.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.36±0.08 | ১০০±১ |
| 11.0 | 11.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.36±0.08 | ১০০±১ |
| 12.0 | 12.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.36±0.08 | ১০০±১ |
| 13.0 | 13.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.40±0.08 | ১০০±১ |
| 14.0 | 14.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.40±0.08 | ১০০±১ |
| 15.0 | 15.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤০35 | 0.40±0.10 | ১০০±১ |
| 16.0 | 16.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤০35 | 0.50±0.10 | ৫০-০।5 |
| 18.0 | 18.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤০35 | 0.50±0.10 | ৫০-০।5 |
| 20.0 | 20.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤০35 | 0.50±0.10 | ৫০-০।5 |
সংরক্ষণের শর্তাবলী:
পরিষ্কার, শুকনো, বায়ুচলাচলযোগ্য স্থানে সংরক্ষণ করুন, আগুন এবং গরম থেকে দূরে রাখুন, সরাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে চলুন।
![]()
![]()