·Vorteile: Flexibel, hohe Verbrennungsbeständigkeit, schnelles Schrumpfen, dauerhafte Farben.
·Bequeme Anwendung: Erhitzen im Ofen oder mit einem Heißluftgebläse.
·Standardfarben: SCHWARZ, ROT, BLAU, GRÜN, WEISS, TRANSPARENT
| Herkunftsort: | Xuchang |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | RSFR 125H |
| Min Bestellmenge: | 2000m |
|---|---|
| Preis: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| Verpackung Informationen: | KARTONVERPACKUNG MIT PALETTE |
| Lieferzeit: | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 pro Tag |
| Heißschrumpfrate: | 2: 1 | Anfängliche Schrumpfungstemperatur: | ≥70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Minimale vollständige Schrumpftemperatur: | ≥110℃ | Nutzungstemperatur: | -55℃ ~ +120℃ |
| Farbe: | SCHWARZ, ROT, GRÜN, BLAU | Umweltschutznorm: | ROHS |
Der Schrumpfschlauch besteht aus hochwertigen, zweifarbigen Polyolefin-Materialien. Er zeichnet sich durch Flammwidrigkeit, weiche Isolierung, hohe Verbrennungsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit und Niedrigtemperatur-Schrumpfung usw. aus.
SPEZIFIKATIONEN WIE FOLGT:
| Spezifikation | Schrumpfschlauch vor der Größe (mm) |
Schrumpfschlauch nach dem Schrumpfen Größe (mm) |
Paket (m) | ||
| D | T | D | T | ||
| 0,6 | 0,8±0,2 | 0,12±0,06 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 0,7 | 0,9±0,2 | 0,12±0,06 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 0,8 | 1,3±0,2 | 0,10±0,05 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 1,0 | 1,5±0,2 | 0,10±0,05 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 1,5 | 2,0±0,2 | 0,10±0,05 | ≤0,35 | 0,25±0,06 | 200±2 |
| 2,0 | 2,5±0,2 | 0,13±0,06 | ≤0,35 | 0,28±0,06 | 200±2 |
| 2,5 | 3,0±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,28±0,06 | 200±2 |
| 3,0 | 3,5±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 3,5 | 4,0±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 4,0 | 4,5±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 4,5 | 5,0±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 5,0 | 5,5±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 200±2 |
| 6,0 | 6,5±0,2 | 0,15±0,06 | ≤0,35 | 0,30±0,06 | 100±1 |
| 7,0 | 7,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 8,0 | 8,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 9,0 | 9,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 10,0 | 10,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 11,0 | 11,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 12,0 | 12,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,36±0,08 | 100±1 |
| 13,0 | 13,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,40±0,08 | 100±1 |
| 14,0 | 14,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,40±0,08 | 100±1 |
| 15,0 | 15,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,35 | 0,40±0,10 | 100±1 |
| 16,0 | 16,5±0,2 | 0,20±0,08 | ≤0,35 | 0,50±0,10 | 50±0,5 |
| 18,0 | 18,5±0,2 | 0,20±0,08 | ≤0,35 | 0,50±0,10 | 50±0,5 |
| 20,0 | 20,5±0,2 | 0,20±0,08 | ≤0,35 | 0,50±0,10 | 50±0,5 |
Lagerbedingungen:
An einem sauberen, trockenen, belüfteten Ort lagern, fern von Feuer und Hitze, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
![]()
![]()