| MOQ: | 1000KG |
| harga: | 1.75~2.1USD/KG |
| Kemasan standar: | Karton ukuran 28*28*1002mm, masing-masing gulungan berat 55kg, 16roll/pallet, ukuran palet 1.1*1.1*1 |
| Delivery period: | 5 ~ 8 hari |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1500 kg/hari |
6520 kertas isolasi komposit fleksibel biru tua adalah komposit dari film poliester 6020 yang dilapisi dengan perekat dan kertas pres isolasi listrik. Cocok digunakan pada mesin listrik dan peralatan listrik untuk alur atau pelapis isolasi dan untuk isolasi antar lingkaran kawat.
Ketahanan panas: Kelas E 120℃
Standar: JB/T4095-1991
Bahan: Film poliester dan kertas ikan
PROPERTI:
Permukaannya halus dan rata.
sifat dielektrik dan kekuatan mekanik yang tinggi.
Masa simpan---1 tahun
Spesifikasi yang tersedia:
Ketebalan: 0.13Mmm 0.15mm 0.17mm 0.20mm 0.23mm 0.25mm 0.28mm 0.30mm 0.35mm 0.40mm 0.45mm 0.50mm
Lebar: 1000m warna: biru, hijau, cyan, coklat
Pengepakan: Kantong Plastik atau Karton
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD
NANHAI STREET, DONGCHENG DISTRICT ,XUCHANG ,HENAN,CHINA
TELP.86 139 0374 4063 FAX.86 374 222 9868
Email: creditzf@163.com
| Item uji | Satuan | indeks | |||||||||||
| Ketebalan | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||
| Toleransi ketebalan | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
| Gramasi Nominal | g/m2 | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90 | 730±110 | ||
| Ketebalan film poliester | um | 36 | |||||||||||
| Kekuatan tarik ≥ | MD tidak menekuk |
N/10mm lebar |
≥135 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥210 | ≥240 | ≥270 | ≥320 | ≥410 | ≥500 | |
| MD setelah menekuk | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ≥160 | ≥230 | ≥300 | ≥370 | |||
| TD tidak menekuk | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥260 | ≥320 | |||
| TD setelah menekuk | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥170 | ≥200 | |||
|
Perpanjangan saat putus ≥ |
MD | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
| TD | ≥8 | ≥10 | |||||||||||
| Tegangan tembus | Tidak menekuk | kv | ≥7.0 | ||||||||||
| Setelah menekuk | ≥6.0 | ||||||||||||
| Kekuatan ikatan pada suhu ruangan | ----- | Tidak ada delaminasi | |||||||||||
|
Pengikatan termal (130±2)℃,10 menit |
--- | Tidak berlapis, tidak melepuh, tidak ada masalah aliran lem perekat | |||||||||||
Kondisi Penyimpanan :
Disimpan di tempat yang bersih, kering, berventilasi, jauhkan dari api dan pemanasan, hindari sinar matahari langsung.
![]()
Seluler: 86 139 0374 4063.
![]()
Surat: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()
| MOQ: | 1000KG |
| harga: | 1.75~2.1USD/KG |
| Kemasan standar: | Karton ukuran 28*28*1002mm, masing-masing gulungan berat 55kg, 16roll/pallet, ukuran palet 1.1*1.1*1 |
| Delivery period: | 5 ~ 8 hari |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1500 kg/hari |
6520 kertas isolasi komposit fleksibel biru tua adalah komposit dari film poliester 6020 yang dilapisi dengan perekat dan kertas pres isolasi listrik. Cocok digunakan pada mesin listrik dan peralatan listrik untuk alur atau pelapis isolasi dan untuk isolasi antar lingkaran kawat.
Ketahanan panas: Kelas E 120℃
Standar: JB/T4095-1991
Bahan: Film poliester dan kertas ikan
PROPERTI:
Permukaannya halus dan rata.
sifat dielektrik dan kekuatan mekanik yang tinggi.
Masa simpan---1 tahun
Spesifikasi yang tersedia:
Ketebalan: 0.13Mmm 0.15mm 0.17mm 0.20mm 0.23mm 0.25mm 0.28mm 0.30mm 0.35mm 0.40mm 0.45mm 0.50mm
Lebar: 1000m warna: biru, hijau, cyan, coklat
Pengepakan: Kantong Plastik atau Karton
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD
NANHAI STREET, DONGCHENG DISTRICT ,XUCHANG ,HENAN,CHINA
TELP.86 139 0374 4063 FAX.86 374 222 9868
Email: creditzf@163.com
| Item uji | Satuan | indeks | |||||||||||
| Ketebalan | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||
| Toleransi ketebalan | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
| Gramasi Nominal | g/m2 | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90 | 730±110 | ||
| Ketebalan film poliester | um | 36 | |||||||||||
| Kekuatan tarik ≥ | MD tidak menekuk |
N/10mm lebar |
≥135 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥210 | ≥240 | ≥270 | ≥320 | ≥410 | ≥500 | |
| MD setelah menekuk | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ≥160 | ≥230 | ≥300 | ≥370 | |||
| TD tidak menekuk | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥260 | ≥320 | |||
| TD setelah menekuk | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥170 | ≥200 | |||
|
Perpanjangan saat putus ≥ |
MD | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
| TD | ≥8 | ≥10 | |||||||||||
| Tegangan tembus | Tidak menekuk | kv | ≥7.0 | ||||||||||
| Setelah menekuk | ≥6.0 | ||||||||||||
| Kekuatan ikatan pada suhu ruangan | ----- | Tidak ada delaminasi | |||||||||||
|
Pengikatan termal (130±2)℃,10 menit |
--- | Tidak berlapis, tidak melepuh, tidak ada masalah aliran lem perekat | |||||||||||
Kondisi Penyimpanan :
Disimpan di tempat yang bersih, kering, berventilasi, jauhkan dari api dan pemanasan, hindari sinar matahari langsung.
![]()
Seluler: 86 139 0374 4063.
![]()
Surat: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()