| Herkunftsort: | Xuchang |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ROHS ,UL |
| Modellnummer: | 6520 |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | 1.75~2.1USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Kartongröße 28*28*1002 mm, jede Rolle wiegt 55 kg, 16 Rollen/Palette, Palettengröße 1,1*1,1*1,15 m |
| Lieferzeit: | 5 ~ 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 kg/Tag |
| Modell: | 6520 | Material: | PRESSPAPIER/Polyesterfolie |
|---|---|---|---|
| Farbe: | GRÜN, BRAUN, TIEFBLAU, | Dicke: | 0,13`0,50mm |
| Breite: | 1000 mm | Braune Spannung: | 5~7KV |
| Mylar-Dicke: | 0.036mm | Marke: | NEWDESEN |
| Stardand: | JB/T4059-1999 | Betriebstemperatur: | 120 Grad, Klasse E |
6520 Flexible Composite Deep Blue Insulating Paper Composite Foil ist das Verbundwerk aus 6020 Polyesterfolie, das mit Klebstoffen und elektrisch isolierendem Druckpapier lackiert wurde.Es eignet sich für den Einsatz in elektrischen Maschinen und elektrischen Geräten zur Isolierung von Rillen oder Auskleidungen und zur Isolierung zwischen Drahtkreisen.
Wärmebeständigkeit: E-Klasse 120°C
Standard: JB/T4095-1991
Material: Polyesterfolie und Fischpapier
Eigentum:
Die Oberfläche ist glatt und flach.
hohe dielektrische Eigenschaften und mechanische Festigkeit.
Haltbarkeitsdauer - 1 Jahr
Verfügbare Spezifikation:
Dicke: 0,13mm 0,15mm 0,17mm 0,20mm 0,23mm 0,25mm 0,28mm 0,30mm 0,35mm 0,40mm 0,45mm 0,50mm
Breite: 1000m Farbe: blau, grün, cyan, braun
Verpackung: Plastiktüten oder Karton
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO., LTD.
NANHAI STREET, DONGCHENG DISTRIKT, XUCHANG, HENAN, CHINA
TELP.86 139 0374 4063 FAX.86 374 222 9868
E-Mail: creditzf@163.com
| Prüfobjekte | Einheit | Index | |||||||||||
| Stärke | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||
| Toleranz für die Dicke | % | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ||
| Normale Grammage | G/m2 | 190 ± 28 | 215 ± 32 | 250 ± 38 | 275 ± 40 | 310 ± 46 | 330 ± 50 | 370 ± 55 | 490 ± 73 | 610 ± 90 | 730 ± 110 | ||
| Polyesterfolie | Ich weiß nicht. | 36 | |||||||||||
| Zugfestigkeit ≥ | MD keine Biegung |
N/10 mm Breite |
≥135 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 190 | ≥ 210 | ≥ 240 | ≥270 | ≥ 320 | ≥410 | ≥ 500 | |
| MD nach Biegen | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 140 | ≥ 160 | ≥ 230 | ≥ 300 | ≥370 | |||
| TD keine Biegung | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 200 | ≥260 | ≥ 320 | |||
| TD nach Biegen | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 130 | ≥ 170 | ≥ 200 | |||
|
Verlängerung bei Bruch ≥ |
M.D. | % | ≥ 2 | ≥ 3 | |||||||||
| TD | ≥ 8 | ≥ 10 | |||||||||||
| Spannung abbrechen | Kein Biegen | Quadratmeter | ≥ 7.0 | ||||||||||
| Nach dem Biegen | ≥ 60 | ||||||||||||
| Verbindungsfestigkeit bei Raumtemperatur | - Was ist los? | Nicht abgeschichtet | |||||||||||
|
Thermische Bindung (130±2) °C, 10 Minuten |
--- | Nicht geschichtete, keine Blasen, keine Kleber-Flussprobleme | |||||||||||
Aufbewahrungsbedingungen
Aufbewahrt an einem sauberen, trockenen, gelüfteten Ort, weg von Feuer und Heizung, direktes Sonnenlicht vermeiden.
![]()
Mobiltelefon: 86 139 0374 4063.
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: Zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()