| MOQ: | 300KG |
| prezzo: | 7~20USD/KG |
| Imballaggio standard: | ogni rotolo pesa 53~58 kg nella scatola, quindi 16 rotoli vengono imballati nel pallet |
| Delivery period: | dopo aver ricevuto il pagamento entro 10 giorni dalla consegna al porto cinese |
| payment method: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 8 ~ 15 giorni |
Carta isolante NMN 6640 (Nomex +film Mylar + Nomex) è una carta in fibra con un composto aryi a due strati derivante dall'incollaggio con il film di poliestere. Grado di resistenza al calore F e grado H. Ha buona flessibilità, eccellente resistenza meccanica, proprietà dielettriche, resistenza allo strappo e capacità di assorbimento della vernice.
può fornire dimensioni:
0,13 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,33 mm, 0,35 mm, 0,38 mm, 0,40 mm, 0,45 mm 0,50 mm. larghezza: 914 mm
Note sull'applicazione
NMN viene utilizzato principalmente come rivestimento per fessure, chiusura per fessure, isolamento fase-fase e spira-spira in motori elettrici a bassa o media tensione del sistema di isolamento di Classe F (155℃) o Classe H (180℃), inoltre, viene utilizzato anche come isolamento interstrato in trasformatori e altre macchine e apparecchiature elettriche
Aspetto:
La superficie dei materiali è uniforme, liscia e non presenta bolle d'aria, fori stenopeici, increspature e difetti, ecc.
| No | Specifiche tecniche (NMN) | Unità | Valori | |||||||||||||||||
| 1 | Spessore | mm | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | |||||||||||
| 2 | Tolleranza di spessore | mm | ±0,02 | ±0,02 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,04 | |||||||||||
| 3 | Grammatura nominale e tolleranza | g | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 260±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | |||||||||||
| 4 | Resistenza alla trazione | MD | Senza piegatura |
N/10 mm |
≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 | |||||||||
| Dopo la piegatura | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥260 | |||||||||||||
| TD | Senza piegatura | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||||||||||
| Dopo la piegatura | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | |||||||||||||
| 5 | Allungamento | MD | % | ≥10 | ≥12 | |||||||||||||||
| TD | ≥15 | ≥18 | ||||||||||||||||||
| 7 |
MD Tensione di rottura TD |
KV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |||||||||||
| ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||||||||||||
| 8 | Resistenza di adesione a 25 gradi C | Nessuna delaminazione | ||||||||||||||||||
| 9 | Resistenza di adesione a 155 gradi C | Nessuna delaminazione, nessuna bolla, nessun flusso adesivo | ||||||||||||||||||
| 10 | Temperatura | ≥180 | ||||||||||||||||||
![]()
Cellulare: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
WHATSAPP: 86 139 0374 4063
![]()
| MOQ: | 300KG |
| prezzo: | 7~20USD/KG |
| Imballaggio standard: | ogni rotolo pesa 53~58 kg nella scatola, quindi 16 rotoli vengono imballati nel pallet |
| Delivery period: | dopo aver ricevuto il pagamento entro 10 giorni dalla consegna al porto cinese |
| payment method: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 8 ~ 15 giorni |
Carta isolante NMN 6640 (Nomex +film Mylar + Nomex) è una carta in fibra con un composto aryi a due strati derivante dall'incollaggio con il film di poliestere. Grado di resistenza al calore F e grado H. Ha buona flessibilità, eccellente resistenza meccanica, proprietà dielettriche, resistenza allo strappo e capacità di assorbimento della vernice.
può fornire dimensioni:
0,13 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,33 mm, 0,35 mm, 0,38 mm, 0,40 mm, 0,45 mm 0,50 mm. larghezza: 914 mm
Note sull'applicazione
NMN viene utilizzato principalmente come rivestimento per fessure, chiusura per fessure, isolamento fase-fase e spira-spira in motori elettrici a bassa o media tensione del sistema di isolamento di Classe F (155℃) o Classe H (180℃), inoltre, viene utilizzato anche come isolamento interstrato in trasformatori e altre macchine e apparecchiature elettriche
Aspetto:
La superficie dei materiali è uniforme, liscia e non presenta bolle d'aria, fori stenopeici, increspature e difetti, ecc.
| No | Specifiche tecniche (NMN) | Unità | Valori | |||||||||||||||||
| 1 | Spessore | mm | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | |||||||||||
| 2 | Tolleranza di spessore | mm | ±0,02 | ±0,02 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,04 | |||||||||||
| 3 | Grammatura nominale e tolleranza | g | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 260±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | |||||||||||
| 4 | Resistenza alla trazione | MD | Senza piegatura |
N/10 mm |
≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 | |||||||||
| Dopo la piegatura | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥260 | |||||||||||||
| TD | Senza piegatura | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||||||||||
| Dopo la piegatura | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | |||||||||||||
| 5 | Allungamento | MD | % | ≥10 | ≥12 | |||||||||||||||
| TD | ≥15 | ≥18 | ||||||||||||||||||
| 7 |
MD Tensione di rottura TD |
KV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |||||||||||
| ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||||||||||||
| 8 | Resistenza di adesione a 25 gradi C | Nessuna delaminazione | ||||||||||||||||||
| 9 | Resistenza di adesione a 155 gradi C | Nessuna delaminazione, nessuna bolla, nessun flusso adesivo | ||||||||||||||||||
| 10 | Temperatura | ≥180 | ||||||||||||||||||
![]()
Cellulare: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
WHATSAPP: 86 139 0374 4063
![]()