| Luogo di origine: | Xuchang |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ROHS ,UL |
| Numero di modello: | 6521 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
|---|---|
| Prezzo: | 1.75~2.1USD/KG |
| Imballaggi particolari: | Dimensioni cartone 28*28*1002 mm, peso ciascun rotolo 55 kg, 16 rotoli/pallet, dimensione pallet 1,1 |
| Tempi di consegna: | 5 ~ 8 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1500 kg/giorno |
| Modello: | 6521 | Materiale: | CARTA PER PESCE/pellicola di poliestere |
|---|---|---|---|
| Colore: | VERDE, MARRONE, BLU PROFONDO, | Spessore: | 0,13`0,50 mm |
| Larghezza: | 1000 mm | Tensione marrone verso il basso: | 5~7KV |
| Spessore del Mylar: | 0,025 mm | Marca: | NEWDESEN |
| Stardand: | JB/T4059-1999 | Temperatura operativa: | 120 gradi, classe E |
6521 composito flessibile Nature presspaper composite è il composito di film in poliestere 6020 verniciato con adesivi e carta pressata isolante elettrica. È adatto per essere utilizzato in macchine elettriche e apparecchiature elettriche per l'isolamento di scanalature o rivestimenti e per l'isolamento tra i cerchi dei fili.
Resistenza al calore: classe E 120℃
Standard: JB/T4095-1991
Materiale: film in poliestere e carta pressata Nature
Durata di conservazione---1 anno
Specifiche disponibili:
Spessore: 0,13 mm 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,28 mm 0,30 mm 0,35 mm 0,40 mm 0,45 mm 0,50 mm
Larghezza: 1000 m colore: blu, verde, ciano, marrone
Confezione: sacchetti di plastica o cartone
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD
NANHAI STREET, DONGCHENG DISTRICT, XUCHANG, HENAN, CINA
TELP.86 139 0374 4063
Email: creditzf@163.com
6521 film in poliestere con carta pressata composita carta isolante
| Voci di prova | Unità | indice | |||||||||||
| Spessore | mm | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | ||
| Tolleranza di spessore | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
| Grammatura nominale | g/m2 | 115±17 | 190±28 | 215±32 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90 | 730±110 | ||
| Spessore del film in poliestere | um | 25 | |||||||||||
| Resistenza alla trazione ≥ | MD senza piegatura |
N/10mm larghezza |
≥135 | ≥150 | ≥180 | ≥190 | ≥210 | ≥240 | ≥270 | ≥320 | ≥410 | ≥500 | |
| MD dopo la piegatura | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥230 | ≥300 | ≥370 | |||
| TD senza piegatura | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥260 | ≥320 | |||
| TD dopo la piegatura | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥170 | ≥200 | |||
|
Allungamento a rottura ≥ |
MD | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
| TD | ≥8 | ≥10 | |||||||||||
| Tensione di rottura | Senza piegatura | kv | ≥6.0 | ||||||||||
| Dopo la piegatura | ≥5.0 | ||||||||||||
| Resistenza all'incollaggio a temperatura ambiente | ----- | Non stratificato | |||||||||||
|
Incollaggio termico (130±2)℃,10min |
--- | Non stratificato, senza bolle, senza fenomeno di gommosi | |||||||||||
Condizioni di conservazione:
Conservare in un luogo pulito, asciutto e ventilato, lontano da fuoco e calore, evitare la luce solare diretta.
![]()
Cellulare: 86 139 0374 4063.
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()