| Herkunftsort: | Xuchang |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ROHS ,UL |
| Modellnummer: | 6521 |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | 1.75~2.1USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Kartongröße 28*28*1002 mm, jede Rolle wiegt 55 kg, 16 Rollen/Palette, Palettengröße 1,1*1,1*1,15 m |
| Lieferzeit: | 5 ~ 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 kg/Tag |
| Modell: | 6521 | Material: | FISCHPAPIER/Polyesterfolie |
|---|---|---|---|
| Farbe: | GRÜN, BRAUN, TIEFBLAU, | Dicke: | 0,13`0,50mm |
| Breite: | 1000 mm | Braune Spannung: | 5~7KV |
| Mylar-Dicke: | 0,025 mm | Marke: | NEWDESEN |
| Stardand: | JB/T4059-1999 | Betriebstemperatur: | 120 Grad, Klasse E |
6521 Flexibler Verbundstoff aus Naturpresspapier ist der Verbundstoff aus 6020 Polyesterfolie, die mit Klebstoffen und elektrisch isolierendem Presspapier beschichtet ist. Er eignet sich für den Einsatz in Elektromaschinen und elektrischen Geräten zur Isolierung von Nuten oder Auskleidungen und zur Isolierung zwischen Drahtkreisen.
Hitzebeständigkeit: E-Klasse 120℃
Standard: JB/T4095-1991
Material: Polyesterfolie und Naturpresspapier
Lagerfähigkeit---1 Jahr
Verfügbare Spezifikationen:
Dicke: 0,13 mm 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,28 mm 0,30 mm 0,35 mm 0,40 mm 0,45 mm 0,50 mm
Breite: 1000 m Farbe: blau, grün, cyan, braun
Verpackung: Plastiktüten oder Karton
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD
NANHAI STREET, DONGCHENG DISTRICT, XUCHANG, HENAN, CHINA
TELP.86 139 0374 4063
E-Mail: creditzf@163.com
6521 Polyesterfolie mit Presspapier-Verbundisolierpapier
| Testobjekte | Einheit | Index | |||||||||||
| Dicke | mm | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | ||
| Dicken-Toleranz | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
| Nennflächengewicht | g/m2 | 115±17 | 190±28 | 215±32 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90 | 730±110 | ||
| Polyesterfoliendicke | um | 25 | |||||||||||
| Zugfestigkeit ≥ | MD ohne Biegung |
N/10mm Breite |
≥135 | ≥150 | ≥180 | ≥190 | ≥210 | ≥240 | ≥270 | ≥320 | ≥410 | ≥500 | |
| MD nach Biegung | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥230 | ≥300 | ≥370 | |||
| TD ohne Biegung | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥260 | ≥320 | |||
| TD nach Biegung | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥170 | ≥200 | |||
|
Dehnung bei Bruch ≥ |
MD | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
| TD | ≥8 | ≥10 | |||||||||||
| Durchschlagsspannung | Ohne Biegung | kv | ≥6.0 | ||||||||||
| Nach Biegung | ≥5.0 | ||||||||||||
| Haftfestigkeit bei Raumtemperatur | ----- | Nicht geschichtet | |||||||||||
|
Thermische Verbindung (130±2)℃,10min |
--- | Nicht geschichtet, keine Blasenbildung, kein Gummosis-Phänomen | |||||||||||
Lagerbedingungen:
An einem sauberen, trockenen, belüfteten Ort lagern, fern von Feuer und Hitze, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
![]()
Mobil: 86 139 0374 4063.
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()