| Tempat asal: | Xuchang |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | ROHS ,UL |
| Nomor model: | 6521 |
| Kuantitas min Order: | 1000KG |
|---|---|
| Harga: | 1.75~2.1USD/KG |
| Kemasan rincian: | Karton ukuran 28*28*1002mm, masing-masing gulungan berat 55kg, 16roll/pallet, ukuran palet 1.1*1.1*1 |
| Waktu pengiriman: | 5 ~ 8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 kg/hari |
| model: | 6521 | Bahan: | KERTAS IKAN/film poliester |
|---|---|---|---|
| Warna: | HIJAU, COKLAT, BIRU TUA, | Ketebalan: | 0,13`0,50 mm |
| Lebar: | 1000mm | Tegangan turun: | 5~7KV |
| Ketebalan Mylar: | 0.025mm | Merek: | BARUDESEN |
| bintang dan: | JB/T4059-1999 | Suhu Operasional: | 120 Derajat, Kelas E |
6521 komposit fleksibel Kertas pres alam komposit adalah komposit dari film poliester 6020 yang dilapisi dengan perekat dan kertas pres isolasi listrik. Cocok digunakan pada mesin listrik dan peralatan listrik untuk mengisolasi alur atau liner dan untuk isolasi antara lingkaran kawat.
Ketahanan panas: Kelas E 120℃
Standar: JB/T4095-1991
Material : Film poliester dan Kertas pres alam
Masa simpan---1 tahun
Spesifikasi yang tersedia:
Ketebalan: 0.13Mmm 0.15mm 0.17mm 0.20mm 0.23mm 0.25mm 0.28mm 0.30mm 0.35mm 0.40mm 0.45mm 0.50mm
Lebar: 1000m warna: biru, hijau, cyan, coklat
Paket: Kantong Plastik atau Karton
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD
NANHAI STREET, DONGCHENG DISTRICT ,XUCHANG ,HENAN,CHINA
TELP.86 139 0374 4063
Email: creditzf@163.com
6521 Film poliester dengan kertas pres komposit kertas isolasi
| Item uji | Satuan | indeks | |||||||||||
| Ketebalan | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||
| Toleransi ketebalan | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
| Gramatur Nominal | g/m2 | 115±17 | 190±28 | 215±32 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90 | 730±110 | ||
| Ketebalan film poliester | um | 25 | |||||||||||
| Kekuatan tarik ≥ | MD tidak ditekuk |
N/10mm lebar |
≥135 | ≥150 | ≥180 | ≥190 | ≥210 | ≥240 | ≥270 | ≥320 | ≥410 | ≥500 | |
| MD setelah ditekuk | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥230 | ≥300 | ≥370 | |||
| TD tidak ditekuk | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥260 | ≥320 | |||
| TD setelah ditekuk | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥170 | ≥200 | |||
|
Perpanjangan saat putus ≥ |
MD | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
| TD | ≥8 | ≥10 | |||||||||||
| Tegangan tembus | Tidak ditekuk | kv | ≥6.0 | ||||||||||
| Setelah ditekuk | ≥5.0 | ||||||||||||
| Kekuatan Ikatan pada suhu ruangan | ----- | Tidak Berlapis | |||||||||||
|
Pengikatan termal (130±2)℃,10 menit |
--- | Tidak berlapis, tidak melepuh, tidak ada fenomena gumosis | |||||||||||
Kondisi Penyimpanan :
Disimpan di tempat yang bersih, kering, berventilasi, jauhkan dari api dan pemanasan, hindari sinar matahari langsung.
![]()
Seluler:86 139 0374 4063.
![]()
Surat: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()