| Tempat asal: | Xuchang |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | SGS, ISO2000, |
| Nomor model: | KERTAS ISOLASI DDP |
| Kuantitas min Order: | 1000KG |
|---|---|
| Harga: | 2.3~2.95USD |
| Kemasan rincian: | ukuran palet 1,1*1,1*1,15m, setiap palet dapat menampung 800kg. |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000kg per hari |
| Kertas dasar: | KERTAS KABEL LISTRIK | Damar: | Resin epoksida yang dimodifikasi |
|---|---|---|---|
| Warna Damar: | Warna asli, warna Alam | Ketebalan: | 0,08~0,50mm |
| Lebar: | 960~1250mm | Berat gulungan: | 50~200kg per gulung |
| Kode Hs: | 48239090 |
| ITEM | TYPICAL VALUES | MATTER OF FACT | |
|
Caliper: (inch) (millimeter) |
0.010 0.25 |
||
| Base paper thickness mm | 0.25 ± 10% | 0.25 | |
| Resin thickness single side mm | 0.006-0.012 mm | 0.012 | |
| DDP thickness (just for reference) | Base paper + resin |
0.262 (0.262, 0.262,0.261) |
|
| Width: mm | 1000±5 | 1003-1007 | |
| Apparent density: g/cm3 | ≥0.90 | 0.93 | |
| Moisture content ,﹪ | 6.0 to 9.0﹪ | 6.8 | |
| PH water extract: | 6.0 to 8.5 | 7.3 | |
| Ash content,﹪ maximum | ≤0.5 | 0.42 | |
|
Conductivity of aqueous extract Ms/m |
≤8.0 | 7.4 | |
|
Elongation MD ﹪ CMD ﹪ |
≥2.0 ≥5.4 |
2.0 6.8 |
|
|
Edge Internal tearing resistance N Machine direction: Cross machine direction |
113.4 115.4 |
||
|
Tear strength, Machine direction: mN Cross machine direction: mN |
≥2000 ≥2300 |
3660 5200 |
|
|
Tensile strength, N/mm2 Machine direction: Cross machine direction: |
≥75 ≥35 |
86.8 44.8 |
|
|
Dielectric breakdown: (volts/layer ,dry test) |
≥2100 |
2133 (2200,2100,2100) |
|
| Bond strength: Kpa | ≥450 | 819 | |
PACAGE WITH PALLET
Wechat: 707073142, Whastsapp 86 139 0374 4063
![]()
![]()
![]()
![]()