| Adedi: | 60kg |
| fiyat: | Please contact customer service to inquire about the price. |
| Standart paketleme: | karton ve palet |
| Teslim süresi: | 5-15 İŞ GÜNÜ |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 60 ton |
Polyimid (PI), ısıya dirençli film veya yüksek sıcaklık film olarak da bilinen imid monomerlerinden oluşan bir polimerdir.Polyimide, sert organik malzemeleri gerektiren rollerde çeşitli uygulamalara sahiptir.Polyimid filmi, devre kartlarının yalıtımı, yüksek sıcaklıkta toz kaplama ve transformatörlerin üretimi için idealdir.
Polyimid filmi mükemmel elektrik, termal, fiziksel,-269°C (-452°F) ve 400°C (752°F) arasında geniş bir sıcaklık aralığında kimyasal özellikleri, onları elektrik yalıtım uygulamaları için üstün kılarPolyimid filmi laminatlı, metalize edilmiş, yumruklanmış, şekillendirilmiş veya yapışkan kaplanmış olabilir. It is the recommended choice for applications that require an all-polyimide film with an excellent balance of properties over a wide range of temperatures we can provide both standard and custom polyimide film solutions for a customer depending on their needs.
| Gösterge adı | birim | Metrik değer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| yoğunluk | Kilogram/m3 | 1425±10 | ||||
| Erime noktası | 一 | Füzyonlu olmayanlar | ||||
| Nitelikli Kapasitans ((23°C±2°C) | 50 Hz | 一 | 3.5±0.4 | |||
| 1 kHz | 3.4±0.4 | |||||
| Medya Kayıp Faktörü (23°C±2°C, 50 Hz veya 1kHz) | 一 | ≤4.0×10-3 | ||||
| Volumetrik direnç (200°C±3°C) | Ω · m | ≥1.0×10'° | ||||
| Yüzey direnci (200°C±3°C) | Oh | ≥1.0×10'4 | ||||
| Boyutsal istikrar (uzun ve yatay küçülme, 30 dakika, 150°C±2°C) | % | ≤0.35 | ||||
| Su emimi (nüfus 24 saat) | % | ≤4.0 | ||||
| Yanıcılık (Tüp Yöntem) | 一 | VTFO | ||||
| Kalınlığı u m | Çekim gücü M P a | Kırıkta uzanma % | Değişimsel elektrik kuvveti (48 Hz~62 Hz) V/μm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | ≥165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 12.5 | ≥165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 25 | ≥165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 50 | ≥165 | ≥50 | ≥195 | |||
| 75 | ≥165 | ≥50 | ≥175 | |||
| 100 | ≥165 | ≥50 | ≥ 150 | |||
| 125 | ≥165 | ≥50 | ≥ 120 | |||
| 150 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 120 | |||
| 175 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 120 | |||
| 188 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 110 | |||
| 200 | ≥ 120 | ≥ 70 | ≥ 110 | |||
| 230 | ≥ 120 | ≥ 70 | ≥ 100 | |||
| 250 | ≥ 100 | ≥ 70 | ≥ 100 | |||
![]()
![]()
| Adedi: | 60kg |
| fiyat: | Please contact customer service to inquire about the price. |
| Standart paketleme: | karton ve palet |
| Teslim süresi: | 5-15 İŞ GÜNÜ |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 60 ton |
Polyimid (PI), ısıya dirençli film veya yüksek sıcaklık film olarak da bilinen imid monomerlerinden oluşan bir polimerdir.Polyimide, sert organik malzemeleri gerektiren rollerde çeşitli uygulamalara sahiptir.Polyimid filmi, devre kartlarının yalıtımı, yüksek sıcaklıkta toz kaplama ve transformatörlerin üretimi için idealdir.
Polyimid filmi mükemmel elektrik, termal, fiziksel,-269°C (-452°F) ve 400°C (752°F) arasında geniş bir sıcaklık aralığında kimyasal özellikleri, onları elektrik yalıtım uygulamaları için üstün kılarPolyimid filmi laminatlı, metalize edilmiş, yumruklanmış, şekillendirilmiş veya yapışkan kaplanmış olabilir. It is the recommended choice for applications that require an all-polyimide film with an excellent balance of properties over a wide range of temperatures we can provide both standard and custom polyimide film solutions for a customer depending on their needs.
| Gösterge adı | birim | Metrik değer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| yoğunluk | Kilogram/m3 | 1425±10 | ||||
| Erime noktası | 一 | Füzyonlu olmayanlar | ||||
| Nitelikli Kapasitans ((23°C±2°C) | 50 Hz | 一 | 3.5±0.4 | |||
| 1 kHz | 3.4±0.4 | |||||
| Medya Kayıp Faktörü (23°C±2°C, 50 Hz veya 1kHz) | 一 | ≤4.0×10-3 | ||||
| Volumetrik direnç (200°C±3°C) | Ω · m | ≥1.0×10'° | ||||
| Yüzey direnci (200°C±3°C) | Oh | ≥1.0×10'4 | ||||
| Boyutsal istikrar (uzun ve yatay küçülme, 30 dakika, 150°C±2°C) | % | ≤0.35 | ||||
| Su emimi (nüfus 24 saat) | % | ≤4.0 | ||||
| Yanıcılık (Tüp Yöntem) | 一 | VTFO | ||||
| Kalınlığı u m | Çekim gücü M P a | Kırıkta uzanma % | Değişimsel elektrik kuvveti (48 Hz~62 Hz) V/μm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | ≥165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 12.5 | ≥165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 25 | ≥165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 50 | ≥165 | ≥50 | ≥195 | |||
| 75 | ≥165 | ≥50 | ≥175 | |||
| 100 | ≥165 | ≥50 | ≥ 150 | |||
| 125 | ≥165 | ≥50 | ≥ 120 | |||
| 150 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 120 | |||
| 175 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 120 | |||
| 188 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 110 | |||
| 200 | ≥ 120 | ≥ 70 | ≥ 110 | |||
| 230 | ≥ 120 | ≥ 70 | ≥ 100 | |||
| 250 | ≥ 100 | ≥ 70 | ≥ 100 | |||
![]()
![]()