| MOQ: | 60kg |
| harga: | Please contact customer service to inquire about the price. |
| Kemasan standar: | karton dan palet |
| Periode Pengiriman: | 5-15 HARI KERJA |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 60 ton per bulan |
Polyimide (PI) adalah polimer dari imide monomer, juga dikenal sebagai film tahan panas atau film suhu tinggi.Polyimide memiliki aplikasi yang beragam dalam peran yang menuntut bahan organik yang kerasFilm poliamida sangat ideal untuk mengisolasi papan sirkuit, pelapis bubuk suhu tinggi, dan pembuatan trafo.
Film poliamida memberikan listrik yang sangat baik, termal, fisik,dan sifat kimia dalam kisaran suhu yang luas antara -269 °C (-452 °F) dan 400 °C (752 °F) membuat mereka unggul untuk aplikasi isolasi listrik. Film poliamida dapat dilaminasi, dimetalisir, ditumbuk, dibentuk, atau dilapisi perekat. Film BOPI memiliki toleransi ketebalan yang lebih baik, sifat fisik, kimia, dan listrik yang lebih tinggi. It is the recommended choice for applications that require an all-polyimide film with an excellent balance of properties over a wide range of temperatures we can provide both standard and custom polyimide film solutions for a customer depending on their needs.
| Nama indikator | unit | Nilai metrik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m3 | 1425±10 | ||||
| Titik leleh | 一 | Non-fusible | ||||
| Kapasitas relatif ((23°C±2°C) | 50 Hz | 一 | 3.5±0.4 | |||
| Satu kHz. | 3.4±0.4 | |||||
| Faktor Kerugian Media (23°C±2°C, 50 Hz atau 1 kHz) | 一 | ≤4.0×10-3 | ||||
| Resistivitas volumetrik (200°C±3°C) | Ω · m | ≥ 1,0 × 10'° | ||||
| Resistivitas permukaan (200°C±3°C) | Oh | ≥ 1,0 × 10'4 | ||||
| Stabilitas dimensi (penyusut longitudinal dan horizontal, 30 menit, 150°C±2°C) | % | ≤ 0.35 | ||||
| Penyerapan air (kelembaban 24 jam) | % | ≤4.0 | ||||
| Kemungkinan terbakar (Metode tabung) | 一 | VTFO | ||||
| Ketebalan u m | Kekuatan tarik M P a | Elongasi pada titik istirahat % | Kekuatan listrik AC (48Hz~62Hz) V/μm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | ≥ 165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 12.5 | ≥ 165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 25 | ≥ 165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 50 | ≥ 165 | ≥ 50 | ≥195 | |||
| 75 | ≥ 165 | ≥ 50 | ≥ 175 | |||
| 100 | ≥ 165 | ≥ 50 | ≥ 150 | |||
| 125 | ≥ 165 | ≥ 50 | ≥ 120 | |||
| 150 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 120 | |||
| 175 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 120 | |||
| 188 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 110 | |||
| 200 | ≥ 120 | ≥ 70 | ≥ 110 | |||
| 230 | ≥ 120 | ≥ 70 | ≥ 100 | |||
| 250 | ≥ 100 | ≥ 70 | ≥ 100 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 60kg |
| harga: | Please contact customer service to inquire about the price. |
| Kemasan standar: | karton dan palet |
| Periode Pengiriman: | 5-15 HARI KERJA |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 60 ton per bulan |
Polyimide (PI) adalah polimer dari imide monomer, juga dikenal sebagai film tahan panas atau film suhu tinggi.Polyimide memiliki aplikasi yang beragam dalam peran yang menuntut bahan organik yang kerasFilm poliamida sangat ideal untuk mengisolasi papan sirkuit, pelapis bubuk suhu tinggi, dan pembuatan trafo.
Film poliamida memberikan listrik yang sangat baik, termal, fisik,dan sifat kimia dalam kisaran suhu yang luas antara -269 °C (-452 °F) dan 400 °C (752 °F) membuat mereka unggul untuk aplikasi isolasi listrik. Film poliamida dapat dilaminasi, dimetalisir, ditumbuk, dibentuk, atau dilapisi perekat. Film BOPI memiliki toleransi ketebalan yang lebih baik, sifat fisik, kimia, dan listrik yang lebih tinggi. It is the recommended choice for applications that require an all-polyimide film with an excellent balance of properties over a wide range of temperatures we can provide both standard and custom polyimide film solutions for a customer depending on their needs.
| Nama indikator | unit | Nilai metrik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m3 | 1425±10 | ||||
| Titik leleh | 一 | Non-fusible | ||||
| Kapasitas relatif ((23°C±2°C) | 50 Hz | 一 | 3.5±0.4 | |||
| Satu kHz. | 3.4±0.4 | |||||
| Faktor Kerugian Media (23°C±2°C, 50 Hz atau 1 kHz) | 一 | ≤4.0×10-3 | ||||
| Resistivitas volumetrik (200°C±3°C) | Ω · m | ≥ 1,0 × 10'° | ||||
| Resistivitas permukaan (200°C±3°C) | Oh | ≥ 1,0 × 10'4 | ||||
| Stabilitas dimensi (penyusut longitudinal dan horizontal, 30 menit, 150°C±2°C) | % | ≤ 0.35 | ||||
| Penyerapan air (kelembaban 24 jam) | % | ≤4.0 | ||||
| Kemungkinan terbakar (Metode tabung) | 一 | VTFO | ||||
| Ketebalan u m | Kekuatan tarik M P a | Elongasi pada titik istirahat % | Kekuatan listrik AC (48Hz~62Hz) V/μm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | ≥ 165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 12.5 | ≥ 165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 25 | ≥ 165 | ≥ 40 | ≥235 | |||
| 50 | ≥ 165 | ≥ 50 | ≥195 | |||
| 75 | ≥ 165 | ≥ 50 | ≥ 175 | |||
| 100 | ≥ 165 | ≥ 50 | ≥ 150 | |||
| 125 | ≥ 165 | ≥ 50 | ≥ 120 | |||
| 150 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 120 | |||
| 175 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 120 | |||
| 188 | ≥ 140 | ≥ 70 | ≥ 110 | |||
| 200 | ≥ 120 | ≥ 70 | ≥ 110 | |||
| 230 | ≥ 120 | ≥ 70 | ≥ 100 | |||
| 250 | ≥ 100 | ≥ 70 | ≥ 100 | |||
![]()
![]()