| MOQ: | 1000 кг |
| цена: | 1.3~1.5USD/KG |
| Стандартная упаковка: | Размер коробки 28*28*1002 мм, вес каждого рулона 55 кг, 16 рулонов на поддоне, размер поддона 1,1*1, |
| Delivery period: | 5 ~ 8 дней |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 1500 кг/день |
Электрическая изоляционная крафт-бумага (Coil insulating kraft paper) изготавливается из 100% высококачественной сульфатной изоляционной древесной целлюлозы.
"NEWDESEN" тонкая изоляционная бумага имеет хорошую механическую прочность, высокую электрическую прочность, гладкую поверхность, полную прочности, широко используется в электрических машинах, электрических приборах,инструменты и другое оборудование в качестве изоляционных материалов, но также используется в производстве 6520 композитных изоляционных бумажных изделий.
Срок хранения - 1 год
Доступная спецификация:
Толщина: 0,10 ~ 0,50 мм
Ширина: 1000 м Цвет: синий, зеленый, синий, коричневый
Упаковка: пластиковые пакеты или картонная коробка
| Наименование продукта: PRESSPAPER | Стандарт:QB/T3503-99 | |||||||
| Число | Индекс | Единица | Стандартная просьба | |||||
| 1 | Толщина и допустимость | % | ± 10 | |||||
| 2 | Плотность | g/cm3 | 1.10 ¢1.25 | |||||
| 3 | Содержание влаги | % | не более 8.0 | |||||
| 4 | прочность в тяге не менее: | Н/мм2 | толщина (мм) | 0.10 ~ 0.15 | 0.15-0.20 | 0.20-0.25 | 0.3 | 0.30 ~ 0.50 |
| МД | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
| Диск | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| МД после изгиба | 60 | 65 | 70 | 65 | / | |||
| 5 | Содержание пепла | % | 6 ~ 10 | |||||
| 6 | Прочность сопротивления напряжению не менее | КВ/мм | толщина (мм) | 0.10 ~ 0.15 в воздухе | 0.20 ~ 0.40 в воздухе | 0.50 в масле | ||
| Никаких изгибов. | 12 | 11 | 35 | |||||
| после изгиба | 8 | 8 | / | |||||
![]()
Мобильный: 86 139 0374 4063.
Почта: creditzf@163.com
![]()
![]()
Скайп:
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()
| MOQ: | 1000 кг |
| цена: | 1.3~1.5USD/KG |
| Стандартная упаковка: | Размер коробки 28*28*1002 мм, вес каждого рулона 55 кг, 16 рулонов на поддоне, размер поддона 1,1*1, |
| Delivery period: | 5 ~ 8 дней |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 1500 кг/день |
Электрическая изоляционная крафт-бумага (Coil insulating kraft paper) изготавливается из 100% высококачественной сульфатной изоляционной древесной целлюлозы.
"NEWDESEN" тонкая изоляционная бумага имеет хорошую механическую прочность, высокую электрическую прочность, гладкую поверхность, полную прочности, широко используется в электрических машинах, электрических приборах,инструменты и другое оборудование в качестве изоляционных материалов, но также используется в производстве 6520 композитных изоляционных бумажных изделий.
Срок хранения - 1 год
Доступная спецификация:
Толщина: 0,10 ~ 0,50 мм
Ширина: 1000 м Цвет: синий, зеленый, синий, коричневый
Упаковка: пластиковые пакеты или картонная коробка
| Наименование продукта: PRESSPAPER | Стандарт:QB/T3503-99 | |||||||
| Число | Индекс | Единица | Стандартная просьба | |||||
| 1 | Толщина и допустимость | % | ± 10 | |||||
| 2 | Плотность | g/cm3 | 1.10 ¢1.25 | |||||
| 3 | Содержание влаги | % | не более 8.0 | |||||
| 4 | прочность в тяге не менее: | Н/мм2 | толщина (мм) | 0.10 ~ 0.15 | 0.15-0.20 | 0.20-0.25 | 0.3 | 0.30 ~ 0.50 |
| МД | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
| Диск | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| МД после изгиба | 60 | 65 | 70 | 65 | / | |||
| 5 | Содержание пепла | % | 6 ~ 10 | |||||
| 6 | Прочность сопротивления напряжению не менее | КВ/мм | толщина (мм) | 0.10 ~ 0.15 в воздухе | 0.20 ~ 0.40 в воздухе | 0.50 в масле | ||
| Никаких изгибов. | 12 | 11 | 35 | |||||
| после изгиба | 8 | 8 | / | |||||
![]()
Мобильный: 86 139 0374 4063.
Почта: creditzf@163.com
![]()
![]()
Скайп:
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()