| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | Pressepapier |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | 1.3~1.5USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Kartongröße 28*28*1002 mm, jede Rolle wiegt 55 kg, 16 Rollen/Palette, Palettengröße 1,1*1,1*1,15 m |
| Lieferzeit: | 5 ~ 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 kg/Tag |
| Modell: | 6510 | Name: | PRESSPAPIER, FISCHPAPIER, KRAFTPAPIER |
|---|---|---|---|
| Farbe: | GRÜN, BRAUN, TIEFBLAU, | Dicke: | 0,10–0,50 mm |
| Breite: | 1000~1220mm | Marke: | NEWDESEN |
| Hs-Code: | 480431 |
Elektrisch isolierendes Kraftpapier (Spulenisolierkraftpapier) wird aus 100 % hochwertigem Sulfat-Isolierholzstoff hergestellt.
"NEWDESEN" Dünnes Isolierpapier hat eine gute mechanische Festigkeit, hohe elektrische Festigkeit, eine glatte Oberfläche, ist vollkommen zäh und wird häufig in Elektromaschinen, Elektrogeräten, Instrumenten und anderen Geräten als Isoliermaterial verwendet, aber auch bei der Herstellung von 6520-Verbundisolierpapierprodukten. Kann auch in Maschinendichtungen, Bekleidung, Schuhen, Druck und Verpackung sowie in anderen verwandten Branchen verwendet werden
Lagerfähigkeit---1 Jahr
Verfügbare Spezifikationen:
Dicke: 0,10~0,50 mm
Breite: 1000 m Farbe: blau, grün, cyan, braun
Verpackung: Plastiktüten oder Karton
| Produktname: PRESSPAPER | Standard: QB/T3503-99 | |||||||
| Nummer | Index | Einheit | Standardanforderung | |||||
| 1 | Dicke & Toleranz | % | ±10 | |||||
| 2 | Dichte | g/cm3 | 1.10~1.25 | |||||
| 3 | Feuchtigkeitsgehalt | % | nicht mehr als 8,0 | |||||
| 4 | Zugfestigkeit nicht weniger als | N/mm2 | Dicke (mm) | 0,10~0,15 | 0,15~0,20 | 0,20~0,25 | 0,3 | 0,30~0,50 |
| MD | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
| CD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| MD nach dem Biegen | 60 | 65 | 70 | 65 | / | |||
| 5 | Aschegehalt | % | 6~10 | |||||
| 6 | Spannungsfestigkeit nicht weniger als | KV/mm | Dicke (mm) | 0,10~0,15 in Luft | 0,20~0,40 in Luft | 0,50 in Öl | ||
| Kein Biegen | 12 | 11 | 35 | |||||
| nach dem Biegen | 8 | 8 | / | |||||
![]()
Mobil: 86 139 0374 4063.
Mail: creditzf@163.com
![]()
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
Wechat: 707073142
![]()