| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ROHS ,ISO2000 |
| Número do modelo: | 6521 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kg |
|---|---|
| Preço: | 1~2.1USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | Tamanho das caixas 28*28*1002mm, peso de cada rolo 55kg, 16 rolos/palete, tamanho da palete 1.1*1.1* |
| Tempo de entrega: | 5 ~ 8 dias |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1500 kg/dia |
| Modelo: | 6521 | Material: | Pressione papel/filme de poliéster |
|---|---|---|---|
| Cor: | NATUREZA /MARROM | Grossura: | 0,13'0,50mm |
| Largura: | 1000mm | Tensão baixa marrom: | 5~7KV |
| Espessura Mylar: | 0,025 0,030 0,036 e 0,05mm | Marca: | NEWDESEN |
| Stardand: | JB/T4059-1999 | Temperatura operacional: | 120 graus, classe E |
6521 PAPEL DE IMPRENSA NATUREZA COM FILME DE POLIÉSTER PAPEL ISOLANTE COMPOSTO FLEXÍVEL
Resistência ao calor: Classe E 120℃
Padrão: JB/T4095-1991
Material: Filme de poliéster e papel de peixe
PAPEL ISOLANTE COMPOSTO FLEXÍVEL 6520 PAPEL DE ISOLAMENTO MARROM a folha composta é a composição de filme de poliéster 6020 pintado com adesivos e cartão de papel de isolamento elétrico. É adequado para ser usado em máquinas elétricas e equipamentos elétricos para isolar ranhuras ou revestimentos e para isolamento entre círculos de fios.
Propriedade:
Vida útil---1 ano
A especificação disponível:
Espessura: 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,30 mm 0,35 mm 0,40 mm 0,45 mm
Largura: 1000m cor: azul, verde, ciano, marrom
Embalagem: Sacos de plástico ou caixa
| Número | Índice | Unidade | Descrever | |||
| 1 | Espessura | mm | 0,15 | 0,20 | 0,30 | |
| 2 | Valor da tolerância | mm | ±0,020 | ±0,030 | ±0,030 | |
| 3 | Quantificação nominal e desvio | g/m2 | 190±30 | 255±38 | 372±55 | |
| 4 | Espessura do mylar | um | 0,03 | |||
| 5 | Resistência à tração | MD sem flexão | N/10mm de largura | ≥135 | ≥170 | ≥260 |
| TD sem flexão | ≥80 | ≥100 | ≥120 | |||
| 5 | Alongamento | MD | % | ≥2,0 | ≥3 | |
| CD | % | ≥6,0 | ≥8 | |||
| 6 | Tensão de ruptura | sem flexão | KV | ≥6,0 | ||
| 7 | após flexão | ≥5,0 | ||||
| 8 | Resistência de ligação à temperatura ambiente | - | Sem delaminação | |||
| 9 | Ligação a quente (130±2)℃ 10min | - | Sem bolhas e sem fluxo adesivo | |||
![]()
Celular: 86 139 0374 4063.![]()
Correio: creditzf@163.com![]()
Skype: zhufenglisa![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063![]()
Wechat: 707073142![]()
![]()