| Luogo di origine: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ROHS ,ISO2000 |
| Numero di modello: | 6521 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
|---|---|
| Prezzo: | 1~2.1USD/KG |
| Imballaggi particolari: | Dimensioni cartone 28*28*1002 mm, peso ciascun rotolo 55 kg, 16 rotoli/pallet, dimensione pallet 1,1 |
| Tempi di consegna: | 5 ~ 8 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1500 kg/giorno |
| Modello: | 6521 | Materiale: | Carta pressata/film di poliestere |
|---|---|---|---|
| Colore: | NATURA/MARRONE | Spessore: | 0,13`0,50 mm |
| Larghezza: | 1000 mm | Tensione marrone verso il basso: | 5~7KV |
| Spessore del Mylar: | 0,025 0,030 0,036 e 0,05 mm | Marca: | NEWDESEN |
| Stardand: | JB/T4059-1999 | Temperatura operativa: | 120 gradi, classe E |
6521 CARTA PRESSATA NATURALE CON FILM IN POLIESTERE CARTA ISOLANTE COMPOSITA FLESSIBILE
Resistenza al calore: classe E 120℃
Standard: JB/T4095-1991
Materiale: film in poliestere e carta pesce
CARTA ISOLANTE COMPOSITA FLESSIBILE 6520 CARTA ISOLANTE MARRONE il foglio composito è il composito di film in poliestere 6020 verniciato con adesivi e cartone isolante elettrico. È adatto per essere utilizzato in macchine elettriche e apparecchiature elettriche per l'isolamento di scanalature o rivestimenti e per l'isolamento tra i cerchi dei fili.
Proprietà:
Durata di conservazione---1 anno
La specifica disponibile:
Spessore: 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,30 mm 0,35 mm 0,40 mm 0,45 mm
Larghezza: 1000 m colore: blu, verde, ciano, marrone
Confezione: sacchetti di plastica o cartone
| Numero | Indice | Unità | Descrivi | |||
| 1 | Spessore | mm | 0,15 | 0,20 | 0,30 | |
| 2 | Valore di tolleranza | mm | ±0,020 | ±0,030 | ±0,030 | |
| 3 | Quantificazione nominale e deviazione | g/m2 | 190±30 | 255±38 | 372±55 | |
| 4 | Spessore mylar | um | 0,03 | |||
| 5 | Resistenza alla trazione | MD senza piegatura | N/10mm larghezza | ≥135 | ≥170 | ≥260 |
| TD senza piegatura | ≥80 | ≥100 | ≥120 | |||
| 5 | Allungamento | MD | % | ≥2,0 | ≥3 | |
| CD | % | ≥6,0 | ≥8 | |||
| 6 | Tensione di rottura | senza piegatura | KV | ≥6,0 | ||
| 7 | dopo la piegatura | ≥5,0 | ||||
| 8 | Resistenza all'incollaggio a temperatura ambiente | - | Nessuna delaminazione | |||
| 9 | Incollaggio a caldo (130±2)℃ 10min | - | Nessun modello di blister e nessuna colata adesiva | |||
![]()
Cellulare: 86 139 0374 4063.![]()
Mail: creditzf@163.com![]()
Skype: zhufenglisa![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063![]()
Wechat: 707073142![]()
![]()