| MOQ: | 300kg |
| giá bán: | 7~15USD/KG |
| Bao bì tiêu chuẩn: | mỗi cuộn có trọng lượng 53 ~ 58kg vào hộp, sau đó đóng gói 16 cuộn vào pallet |
| Delivery period: | sau khi nhận được thanh toán sau 10 ngày giao hàng đến cảng Trung Quốc |
| payment method: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 8 ~ 15 ngày |
Giấy cách điện AMA Trung Quốc 6640 (X-fiper + Màng Mylar + X-fiper) là một loại giấy sợi với hợp chất aryi hai lớp từ liên kết với màng polyester. Cấp chịu nhiệt F & H. Có độ linh hoạt tốt, độ bền cơ học tuyệt vời, đặc tính điện môi, khả năng chống rách và khả năng hấp thụ sơn.
có thể cung cấp kích thước:
0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.40mm, 0.45mm 0.50mm. chiều rộng: 914mm
Ghi chú ứng dụng
Giấy NMN Trung Quốc chủ yếu được sử dụng làm lớp lót khe, đóng khe, cách điện pha-pha và vòng-vòng trong động cơ điện áp thấp hoặc trung bình của Hệ thống cách điện Class F (155℃) hoặc Class H (180℃), ngoài ra, nó còn được sử dụng làm lớp cách điện trung gian trong máy biến áp và các máy móc và thiết bị điện khác
Ngoại hình:
Bề mặt vật liệu đồng đều, nhẵn và không có bọt khí, lỗ kim, gợn sóng và khuyết điểm, v.v.
![]()
| Không | Thông số kỹ thuật (NMN) | Đơn vị | Giá trị | |||||||||||||||||
| 1 | Độ dày | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||||||||
| 2 | Dung sai độ dày | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | |||||||||||
| 3 | Định lượng danh nghĩa và dung sai | g | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 260±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | |||||||||||
| 4 | Độ bền kéo | MD | Không uốn |
N/10 mm |
≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 | |||||||||
| Sau khi uốn | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥260 | |||||||||||||
| TD | Không uốn | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||||||||||
| Sau khi uốn | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | |||||||||||||
| 5 | Độ giãn dài | MD | % | ≥10 | ≥12 | |||||||||||||||
| TD | ≥15 | ≥18 | ||||||||||||||||||
| 7 |
MD Điện áp đánh thủng TD |
KV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |||||||||||
| ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||||||||||||
| 8 | Độ bền liên kết ở 25 độ C | Không phân lớp | ||||||||||||||||||
| 9 | Độ bền liên kết ở 155 độ C | Không phân lớp, không phồng rộp, không chảy keo | ||||||||||||||||||
| 10 | Nhiệt độ | ≥155 | ||||||||||||||||||
![]()
Di động: 86 139 0374 4063
![]()
Thư: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
WHATSAPP: 86 139 0374 4063
![]()
| MOQ: | 300kg |
| giá bán: | 7~15USD/KG |
| Bao bì tiêu chuẩn: | mỗi cuộn có trọng lượng 53 ~ 58kg vào hộp, sau đó đóng gói 16 cuộn vào pallet |
| Delivery period: | sau khi nhận được thanh toán sau 10 ngày giao hàng đến cảng Trung Quốc |
| payment method: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 8 ~ 15 ngày |
Giấy cách điện AMA Trung Quốc 6640 (X-fiper + Màng Mylar + X-fiper) là một loại giấy sợi với hợp chất aryi hai lớp từ liên kết với màng polyester. Cấp chịu nhiệt F & H. Có độ linh hoạt tốt, độ bền cơ học tuyệt vời, đặc tính điện môi, khả năng chống rách và khả năng hấp thụ sơn.
có thể cung cấp kích thước:
0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.40mm, 0.45mm 0.50mm. chiều rộng: 914mm
Ghi chú ứng dụng
Giấy NMN Trung Quốc chủ yếu được sử dụng làm lớp lót khe, đóng khe, cách điện pha-pha và vòng-vòng trong động cơ điện áp thấp hoặc trung bình của Hệ thống cách điện Class F (155℃) hoặc Class H (180℃), ngoài ra, nó còn được sử dụng làm lớp cách điện trung gian trong máy biến áp và các máy móc và thiết bị điện khác
Ngoại hình:
Bề mặt vật liệu đồng đều, nhẵn và không có bọt khí, lỗ kim, gợn sóng và khuyết điểm, v.v.
![]()
| Không | Thông số kỹ thuật (NMN) | Đơn vị | Giá trị | |||||||||||||||||
| 1 | Độ dày | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||||||||
| 2 | Dung sai độ dày | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | |||||||||||
| 3 | Định lượng danh nghĩa và dung sai | g | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 260±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | |||||||||||
| 4 | Độ bền kéo | MD | Không uốn |
N/10 mm |
≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 | |||||||||
| Sau khi uốn | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥260 | |||||||||||||
| TD | Không uốn | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||||||||||
| Sau khi uốn | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | |||||||||||||
| 5 | Độ giãn dài | MD | % | ≥10 | ≥12 | |||||||||||||||
| TD | ≥15 | ≥18 | ||||||||||||||||||
| 7 |
MD Điện áp đánh thủng TD |
KV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |||||||||||
| ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||||||||||||
| 8 | Độ bền liên kết ở 25 độ C | Không phân lớp | ||||||||||||||||||
| 9 | Độ bền liên kết ở 155 độ C | Không phân lớp, không phồng rộp, không chảy keo | ||||||||||||||||||
| 10 | Nhiệt độ | ≥155 | ||||||||||||||||||
![]()
Di động: 86 139 0374 4063
![]()
Thư: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
WHATSAPP: 86 139 0374 4063
![]()