| MOQ: | 1000 кг |
| цена: | 1.3~1.5USD/KG |
| Стандартная упаковка: | Размер коробки 28*28*1002 мм, вес каждого рулона 55 кг, 16 рулонов на поддоне, размер поддона 1,1*1, |
| Delivery period: | 5 ~ 8 дней |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 1500 кг/день |
ПРЕССШПАН & РЫБНАЯ БУМАГА & ИЗОЛЯЦИЯ
Стандарт: JB/T3503-99
Материал: рыбная бумага & прессшпан & изоляционная бумага
Тонкая изоляционная бумага "NEWDESEN" обладает хорошей механической прочностью, высоким электрическим сопротивлением, гладкой поверхностью, полной прочностью, широко используется в электромашиностроении, электроприборах, приборах и другом оборудовании в качестве изоляционных материалов, а также используется при производстве композитных изоляционных бумажных изделий 6520. Также может использоваться в машинных прокладках, одежде, обуви, полиграфии и упаковке и других смежных отраслях.
Срок хранения --- 1 год
Доступные спецификации:
Толщина: 0,10~0,50 мм
Ширина: 1000 м цвет: синий, зеленый, голубой, коричневый
Упаковка: полиэтиленовые пакеты или картон
| Название продукта: ПРЕССШПАН | Стандарт: QB/T3503-99 | |||||||
| Номер | Показатель | Единица измерения | Стандартное требование | |||||
| 1 | Толщина и допуск | % | ±10 | |||||
| 2 | Плотность | г/см3 | 1,10~1,25 | |||||
| 3 | Влагосодержание | % | не более 8,0 | |||||
| 4 | Прочность на растяжение не менее | Н/мм2 | толщина (мм) | 0,10~0,15 | 0,15~0,20 | 0,20~0,25 | 0,3 | 0,30~0,50 |
| MD | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
| CD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| MD после изгиба | 60 | 65 | 70 | 65 | / | |||
| 5 | Зольность | % | 6~10 | |||||
| 6 | Электрическая прочность не менее | кВ/мм | толщина (мм) | 0,10~0,15 в воздухе | 0,20~0,40 в воздухе | 0,50 в масле | ||
| Без изгиба | 12 | 11 | 35 | |||||
| после изгиба | 8 | 8 | / | |||||
![]()
Мобильный: 86 139 0374 4063.
Почта: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
Wechat: 707073142
![]()
| MOQ: | 1000 кг |
| цена: | 1.3~1.5USD/KG |
| Стандартная упаковка: | Размер коробки 28*28*1002 мм, вес каждого рулона 55 кг, 16 рулонов на поддоне, размер поддона 1,1*1, |
| Delivery period: | 5 ~ 8 дней |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 1500 кг/день |
ПРЕССШПАН & РЫБНАЯ БУМАГА & ИЗОЛЯЦИЯ
Стандарт: JB/T3503-99
Материал: рыбная бумага & прессшпан & изоляционная бумага
Тонкая изоляционная бумага "NEWDESEN" обладает хорошей механической прочностью, высоким электрическим сопротивлением, гладкой поверхностью, полной прочностью, широко используется в электромашиностроении, электроприборах, приборах и другом оборудовании в качестве изоляционных материалов, а также используется при производстве композитных изоляционных бумажных изделий 6520. Также может использоваться в машинных прокладках, одежде, обуви, полиграфии и упаковке и других смежных отраслях.
Срок хранения --- 1 год
Доступные спецификации:
Толщина: 0,10~0,50 мм
Ширина: 1000 м цвет: синий, зеленый, голубой, коричневый
Упаковка: полиэтиленовые пакеты или картон
| Название продукта: ПРЕССШПАН | Стандарт: QB/T3503-99 | |||||||
| Номер | Показатель | Единица измерения | Стандартное требование | |||||
| 1 | Толщина и допуск | % | ±10 | |||||
| 2 | Плотность | г/см3 | 1,10~1,25 | |||||
| 3 | Влагосодержание | % | не более 8,0 | |||||
| 4 | Прочность на растяжение не менее | Н/мм2 | толщина (мм) | 0,10~0,15 | 0,15~0,20 | 0,20~0,25 | 0,3 | 0,30~0,50 |
| MD | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
| CD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| MD после изгиба | 60 | 65 | 70 | 65 | / | |||
| 5 | Зольность | % | 6~10 | |||||
| 6 | Электрическая прочность не менее | кВ/мм | толщина (мм) | 0,10~0,15 в воздухе | 0,20~0,40 в воздухе | 0,50 в масле | ||
| Без изгиба | 12 | 11 | 35 | |||||
| после изгиба | 8 | 8 | / | |||||
![]()
Мобильный: 86 139 0374 4063.
Почта: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
Wechat: 707073142
![]()