| MOQ: | 1000 kg |
| prezzo: | 1.3~1.5USD/KG |
| Imballaggio standard: | Dimensioni cartone 28*28*1002 mm, peso ciascun rotolo 55 kg, 16 rotoli/pallet, dimensione pallet 1,1 |
| Delivery period: | 5 ~ 8 giorni |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1500 kg/giorno |
CARTA PRESSATA & CARTA PESCE & ISOLAMENTO
Standard: JB/T3503-99
Materiale: carta pesce & carta pressata & carta isolante
La carta isolante sottile "NEWDESEN" ha una buona resistenza meccanica, un'elevata resistenza elettrica, una superficie liscia, piena di tenacità, ampiamente utilizzata in macchinari elettrici, apparecchi elettrici, strumenti e altre apparecchiature come materiali isolanti, ma utilizzata anche nella produzione di prodotti in carta isolante composita 6520. Può essere utilizzata anche in guarnizioni per macchine, abbigliamento, calzature, stampa e imballaggio e altri settori correlati
Durata di conservazione---1 anno
La specifica disponibile:
Spessore: 0,10~0,50 mm
Larghezza: 1000 m colore: blu, verde, ciano, marrone
Confezione: sacchetti di plastica o cartone
| Nome del prodotto: CARTA PRESSATA | Standard: QB/T3503-99 | |||||||
| Numero | Indice | Unità | Richiesta standard | |||||
| 1 | Spessore e tolleranza | % | ±10 | |||||
| 2 | Densità | g/cm3 | 1,10~1,25 | |||||
| 3 | Contenuto di umidità | % | non superiore a 8,0 | |||||
| 4 | Resistenza alla trazione non inferiore a | N/mm2 | spessore (mm) | 0,10~0,15 | 0,15~0,20 | 0,20~0,25 | 0,3 | 0,30~0,50 |
| MD | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
| CD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| MD dopo la piegatura | 60 | 65 | 70 | 65 | / | |||
| 5 | Contenuto di cenere | % | 6~10 | |||||
| 6 | Resistenza alla tensione non inferiore a | KV/mm | spessore (mm) | 0,10~0,15 in aria | 0,20~0,40 in aria | 0,50 in olio | ||
| Nessuna piegatura | 12 | 11 | 35 | |||||
| dopo la piegatura | 8 | 8 | / | |||||
![]()
Cellulare: 86 139 0374 4063.
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
Wechat: 707073142
![]()
| MOQ: | 1000 kg |
| prezzo: | 1.3~1.5USD/KG |
| Imballaggio standard: | Dimensioni cartone 28*28*1002 mm, peso ciascun rotolo 55 kg, 16 rotoli/pallet, dimensione pallet 1,1 |
| Delivery period: | 5 ~ 8 giorni |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1500 kg/giorno |
CARTA PRESSATA & CARTA PESCE & ISOLAMENTO
Standard: JB/T3503-99
Materiale: carta pesce & carta pressata & carta isolante
La carta isolante sottile "NEWDESEN" ha una buona resistenza meccanica, un'elevata resistenza elettrica, una superficie liscia, piena di tenacità, ampiamente utilizzata in macchinari elettrici, apparecchi elettrici, strumenti e altre apparecchiature come materiali isolanti, ma utilizzata anche nella produzione di prodotti in carta isolante composita 6520. Può essere utilizzata anche in guarnizioni per macchine, abbigliamento, calzature, stampa e imballaggio e altri settori correlati
Durata di conservazione---1 anno
La specifica disponibile:
Spessore: 0,10~0,50 mm
Larghezza: 1000 m colore: blu, verde, ciano, marrone
Confezione: sacchetti di plastica o cartone
| Nome del prodotto: CARTA PRESSATA | Standard: QB/T3503-99 | |||||||
| Numero | Indice | Unità | Richiesta standard | |||||
| 1 | Spessore e tolleranza | % | ±10 | |||||
| 2 | Densità | g/cm3 | 1,10~1,25 | |||||
| 3 | Contenuto di umidità | % | non superiore a 8,0 | |||||
| 4 | Resistenza alla trazione non inferiore a | N/mm2 | spessore (mm) | 0,10~0,15 | 0,15~0,20 | 0,20~0,25 | 0,3 | 0,30~0,50 |
| MD | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
| CD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| MD dopo la piegatura | 60 | 65 | 70 | 65 | / | |||
| 5 | Contenuto di cenere | % | 6~10 | |||||
| 6 | Resistenza alla tensione non inferiore a | KV/mm | spessore (mm) | 0,10~0,15 in aria | 0,20~0,40 in aria | 0,50 in olio | ||
| Nessuna piegatura | 12 | 11 | 35 | |||||
| dopo la piegatura | 8 | 8 | / | |||||
![]()
Cellulare: 86 139 0374 4063.
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
Wechat: 707073142
![]()