| MOQ: | 300kg |
| preço: | 5USD/KG |
| Embalagem padrão: | Caixa e paletes |
| Delivery period: | em 7 dias |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg/day |
2432-Tecido de vidro envernizado com alquídico - é preparado impregnando o tecido de vidro elétrico com resina alquídica por tratamento de cozimentoalta resistência mecânica e propriedades elétricas, usado para a ligação isolante e revestimento de aparelhos elétricos.
-
Espessura: 0,11 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,17 mm; 0,20 mm; 0,25 mm
-
Largura: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 50 mm; 1000 mm; 1250 mm
-
Resistente ao calor: 130 -- isolamento classe B
-
Padrão de Qualidade: JB/T8148.1-1991
-
| Item | Medida de verificação | unidade | Requisitos | ||
| 1 | aparência | - | Filme de verniz uniforme, sem bolhas de ar, sem dobras ou qualquer outro defeito. O filme de verniz não pode ser sentido ao abrir, com corte limpo de todo o rolo | ||
| 2 | largura | mm | negociável | ||
| 3 | Espessura normal | mm | 0,12±0,020 | ||
| 4 | termoplástico (70±2, 24h) | / | Filme de verniz sem sentir, sem quebrar | ||
| 5 | Encolhimento 105±2, 6h (média) | % | ≤4 | ||
| 6 | Resistência de Volume | Ω.m | Normalidade ≥1,0×1011 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 300kg |
| preço: | 5USD/KG |
| Embalagem padrão: | Caixa e paletes |
| Delivery period: | em 7 dias |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg/day |
2432-Tecido de vidro envernizado com alquídico - é preparado impregnando o tecido de vidro elétrico com resina alquídica por tratamento de cozimentoalta resistência mecânica e propriedades elétricas, usado para a ligação isolante e revestimento de aparelhos elétricos.
-
Espessura: 0,11 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,17 mm; 0,20 mm; 0,25 mm
-
Largura: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 50 mm; 1000 mm; 1250 mm
-
Resistente ao calor: 130 -- isolamento classe B
-
Padrão de Qualidade: JB/T8148.1-1991
-
| Item | Medida de verificação | unidade | Requisitos | ||
| 1 | aparência | - | Filme de verniz uniforme, sem bolhas de ar, sem dobras ou qualquer outro defeito. O filme de verniz não pode ser sentido ao abrir, com corte limpo de todo o rolo | ||
| 2 | largura | mm | negociável | ||
| 3 | Espessura normal | mm | 0,12±0,020 | ||
| 4 | termoplástico (70±2, 24h) | / | Filme de verniz sem sentir, sem quebrar | ||
| 5 | Encolhimento 105±2, 6h (média) | % | ≤4 | ||
| 6 | Resistência de Volume | Ω.m | Normalidade ≥1,0×1011 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()