| MOQ: | 1000M PER FORMATO |
| prezzo: | 0.015~0.025usd/m |
| Imballaggio standard: | sacchetto di plastica con cartone |
| Delivery period: | dopo aver ricevuto il pagamento TT nella consegna in 20 giorni al porto cinese |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 15 ~ 20 giorni finiranno la guaina per container da 20 piedi |
Tubo termorestringente:
1. Descrizione del prodotto:
Il tubo termorestringente è caratterizzato da assenza di alogeni e resistenza alla fiamma. Questo tipo di tubo termorestringente è ecologico, morbido, isolante e si restringe a basse temperature. Il livello di tensione di questo tubo termorestringente è di 600 V.
2. Applicazione del tubo termorestringente:
Il tubo termorestringente serve per l'isolamento e la protezione di componenti, terminali, connettori per cablaggio e fascette per cablaggio, marcatura e identificazione, protezione meccanica.
3. Prestazioni del tubo termorestringente:
| Flessibilità | Flessibile |
| Tipo di parete | Singola |
| Restringimento radiale (%) | ≥50 |
| Restringimento longitudinale (%) | ≤±5 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥10.4 |
| Allungamento (%) | ≥200 |
| Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento (MPa) | ≥7.3 (Condizioni di prova: 158.0±1.0℃, 168 ore) |
| Allungamento dopo l'invecchiamento (%) | ≥100 (Condizioni di prova: 158.0±1.0℃, 168 ore) |
| Tasso di concentricità (%) | ≥65 |
| Resistenza volumetrica (Ω.m) | ≥1014 |
| Tensione di rottura (kv/mm) | ≥15 (60s) senza rottura |
| Corrosione | superato (Condizioni di prova: 158.0±1.0℃, 168 ore) |
| Stabilità del rame | Allungamento≥100 (Condizioni di prova: 158.0±1.0℃, 168 ore) |
4. Specifiche del tubo termorestringente:
| Articolo | Specifiche | Dimensione prima del restringimento | Dimensione dopo il restringimento | Imballaggio (m/rotolo) | ||
| Diametro interno (mm) | Spessore della parete (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore della parete (mm) | |||
| S9010.6BK | Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.16±0.08 | ≤0.35 | 0.26±0.06 | 200 |
| S9010.7BK | Φ0.7 | 0.9±0.2 | 0.15±0.08 | ≤0.4 | 0.30±0.06 | 200 |
| S9010.8BK | Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.15±0.08 | ≤0.45 | 0.33±0.06 | 200 |
| S9011.0BK | Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.6 | 0.36±0.06 | 200 |
| S9011.5BK | Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.8 | 0.40±0.08 | 200 |
| S9012.0BK | Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.0 | 0.42±0.08 | 200 |
| S9012.5BK | Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.22±0.08 | ≤1.25 | 0.42±0.08 | 200 |
| S9013.0BK | Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.5 | 0.46±0.08 | 200 |
| S9013.5BK | Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.75 | 0.46±0.08 | 200 |
| S9014.0BK | Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.0 | 0.48±0.08 | 200 |
| S9014.5BK | Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.50±0.10 | 100 |
| S9015.0BK | Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.10 | ≤2.5 | 0.50±0.10 | 100 |
| S9016.0BK | Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 |
| S9016.5BK | Φ6.5 | 7.0±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.25 | 0.56±0.10 | 100 |
| S9017.0BK | Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.5 | 0.58±0.10 | 100 |
| S9018.0BK | Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| S9019.0BK | Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100 |
| S90110BK | Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| S90111BK | Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 100 |
| S90112BK | Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| S90113BK | Φ13 | 13.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.5 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90114BK | Φ14 | 14.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.0 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90115BK | Φ15 | 15.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.5 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90116BK | Φ16 | 16.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.0 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90117BK | Φ17 | 17.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.5 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90118BK | Φ18 | 18.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤9.0 | 0.70±0.12 | 100 |
| S90120BK | Φ20 | 20.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 | 100 |
| S90122BK | Φ22 | 22.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 |
| S90125BK | Φ25 | 25.7±0.7 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 |
| S90128BK | Φ28 | 29.0±0.7 | 0.45±0.20 | ≤14,0 | 0.95±0.15 | 50 |
| S90130BK | Φ30 | 31±0.7 | 0.45±0.20 | ≤15.0 | 0.95±0.15 | 50 |
| S90135BK | Φ35 | 36±1.0 | 0.50±0.22 | ≤17.5 | 1.00±0.20 | 50 |
| S90140BK | Φ40 | 41±1.0 | 0.55±0.25 | ≤20.0 | 1.00±0.25 | 50 |
| S90145BK | Φ45 | 46±1.0 | 0.55±0.25 | ≤22.5 | 1.00±0.25 | 25 |
| S90150BK | Φ50 | 51.5±1.5 | 0.60±0.25 | ≤26.0 | 1.20±0.25 | 25 |
| S90155BK | Φ55 | ≥55 | 0.60±0.25 | ≤28.0 | 1.20±0.25 | 25 |
| S90160BK | Φ60 | ≥60 | 0.60±0.25 | ≤30.0 | 1.20±0.25 | 25 |
| S90170BK | Φ70 | ≥70 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1.45±0.25 | 25 |
| S90180BK | Φ80 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.45±0.25 | 25 |
| S90190BK | Φ90 | ≥90 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 | 25 |
| S901100BK | Φ100 | ≥100 | 0.70±0.30 | ≤50.0 | 1.45±0.25 | 25 |
5. Confezione interna del tubo termorestringente:
A. Imballaggio standard del tubo termorestringente: 12rx200m/rotolo + rotolo di cartone + etichetta + cartone per l'esportazione
B. Imballaggio personalizzato del tubo termorestringente: tubo tagliato in sacchetto di plastica, sacchetto con chiusura a zip, sacchetto con etichetta, scatola di plastica, barattolo in PE, contenitore, altri imballaggi possono essere forniti su richiesta del cliente.
![]()
![]()
MOB: 86 139 0374 4063
EMAIL:creditzf@163.com
QQ:707073142
| MOQ: | 1000M PER FORMATO |
| prezzo: | 0.015~0.025usd/m |
| Imballaggio standard: | sacchetto di plastica con cartone |
| Delivery period: | dopo aver ricevuto il pagamento TT nella consegna in 20 giorni al porto cinese |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 15 ~ 20 giorni finiranno la guaina per container da 20 piedi |
Tubo termorestringente:
1. Descrizione del prodotto:
Il tubo termorestringente è caratterizzato da assenza di alogeni e resistenza alla fiamma. Questo tipo di tubo termorestringente è ecologico, morbido, isolante e si restringe a basse temperature. Il livello di tensione di questo tubo termorestringente è di 600 V.
2. Applicazione del tubo termorestringente:
Il tubo termorestringente serve per l'isolamento e la protezione di componenti, terminali, connettori per cablaggio e fascette per cablaggio, marcatura e identificazione, protezione meccanica.
3. Prestazioni del tubo termorestringente:
| Flessibilità | Flessibile |
| Tipo di parete | Singola |
| Restringimento radiale (%) | ≥50 |
| Restringimento longitudinale (%) | ≤±5 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥10.4 |
| Allungamento (%) | ≥200 |
| Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento (MPa) | ≥7.3 (Condizioni di prova: 158.0±1.0℃, 168 ore) |
| Allungamento dopo l'invecchiamento (%) | ≥100 (Condizioni di prova: 158.0±1.0℃, 168 ore) |
| Tasso di concentricità (%) | ≥65 |
| Resistenza volumetrica (Ω.m) | ≥1014 |
| Tensione di rottura (kv/mm) | ≥15 (60s) senza rottura |
| Corrosione | superato (Condizioni di prova: 158.0±1.0℃, 168 ore) |
| Stabilità del rame | Allungamento≥100 (Condizioni di prova: 158.0±1.0℃, 168 ore) |
4. Specifiche del tubo termorestringente:
| Articolo | Specifiche | Dimensione prima del restringimento | Dimensione dopo il restringimento | Imballaggio (m/rotolo) | ||
| Diametro interno (mm) | Spessore della parete (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore della parete (mm) | |||
| S9010.6BK | Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.16±0.08 | ≤0.35 | 0.26±0.06 | 200 |
| S9010.7BK | Φ0.7 | 0.9±0.2 | 0.15±0.08 | ≤0.4 | 0.30±0.06 | 200 |
| S9010.8BK | Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.15±0.08 | ≤0.45 | 0.33±0.06 | 200 |
| S9011.0BK | Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.6 | 0.36±0.06 | 200 |
| S9011.5BK | Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.8 | 0.40±0.08 | 200 |
| S9012.0BK | Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.0 | 0.42±0.08 | 200 |
| S9012.5BK | Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.22±0.08 | ≤1.25 | 0.42±0.08 | 200 |
| S9013.0BK | Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.5 | 0.46±0.08 | 200 |
| S9013.5BK | Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.75 | 0.46±0.08 | 200 |
| S9014.0BK | Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.0 | 0.48±0.08 | 200 |
| S9014.5BK | Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.50±0.10 | 100 |
| S9015.0BK | Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.10 | ≤2.5 | 0.50±0.10 | 100 |
| S9016.0BK | Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 |
| S9016.5BK | Φ6.5 | 7.0±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.25 | 0.56±0.10 | 100 |
| S9017.0BK | Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.5 | 0.58±0.10 | 100 |
| S9018.0BK | Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| S9019.0BK | Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100 |
| S90110BK | Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| S90111BK | Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 100 |
| S90112BK | Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| S90113BK | Φ13 | 13.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.5 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90114BK | Φ14 | 14.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.0 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90115BK | Φ15 | 15.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.5 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90116BK | Φ16 | 16.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.0 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90117BK | Φ17 | 17.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.5 | 0.65±0.12 | 100 |
| S90118BK | Φ18 | 18.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤9.0 | 0.70±0.12 | 100 |
| S90120BK | Φ20 | 20.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 | 100 |
| S90122BK | Φ22 | 22.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 |
| S90125BK | Φ25 | 25.7±0.7 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 |
| S90128BK | Φ28 | 29.0±0.7 | 0.45±0.20 | ≤14,0 | 0.95±0.15 | 50 |
| S90130BK | Φ30 | 31±0.7 | 0.45±0.20 | ≤15.0 | 0.95±0.15 | 50 |
| S90135BK | Φ35 | 36±1.0 | 0.50±0.22 | ≤17.5 | 1.00±0.20 | 50 |
| S90140BK | Φ40 | 41±1.0 | 0.55±0.25 | ≤20.0 | 1.00±0.25 | 50 |
| S90145BK | Φ45 | 46±1.0 | 0.55±0.25 | ≤22.5 | 1.00±0.25 | 25 |
| S90150BK | Φ50 | 51.5±1.5 | 0.60±0.25 | ≤26.0 | 1.20±0.25 | 25 |
| S90155BK | Φ55 | ≥55 | 0.60±0.25 | ≤28.0 | 1.20±0.25 | 25 |
| S90160BK | Φ60 | ≥60 | 0.60±0.25 | ≤30.0 | 1.20±0.25 | 25 |
| S90170BK | Φ70 | ≥70 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1.45±0.25 | 25 |
| S90180BK | Φ80 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.45±0.25 | 25 |
| S90190BK | Φ90 | ≥90 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 | 25 |
| S901100BK | Φ100 | ≥100 | 0.70±0.30 | ≤50.0 | 1.45±0.25 | 25 |
5. Confezione interna del tubo termorestringente:
A. Imballaggio standard del tubo termorestringente: 12rx200m/rotolo + rotolo di cartone + etichetta + cartone per l'esportazione
B. Imballaggio personalizzato del tubo termorestringente: tubo tagliato in sacchetto di plastica, sacchetto con chiusura a zip, sacchetto con etichetta, scatola di plastica, barattolo in PE, contenitore, altri imballaggi possono essere forniti su richiesta del cliente.
![]()
![]()
MOB: 86 139 0374 4063
EMAIL:creditzf@163.com
QQ:707073142