| Tempat asal: | Henan |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | ROHS, UL |
| Nomor model: | 2432 |
| Kuantitas min Order: | 300kg |
|---|---|
| Harga: | 6.6USD~7.5USD/KG |
| Kemasan rincian: | setiap gulungan berat 11 ~ 13kg, setiap karton 4 gulungan. paket akhir ke dalam palet |
| Waktu pengiriman: | 10~15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, 100%LC, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 5000kg/15 hari |
| Bahan mentah: | Dipernis alkid, kain fiberglass | Warna: | kuning atau kuning tua |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 0,10~0,25mm | Lebar: | 15~1250mm |
| putus tegangan: | 5.0~10.0KV | Suhu Operasional: | Kelas B 130 derajat |
| model: | 2432 | Standar: | JB/T8148.1-1999 |
2432 Alkyd fiberglass tape (kain) ALKYD fiberglass insulation Tape 2432
Ketahanan panas: kelas B 130°C
Standar: JB/T8148.1-1999
Bahan: Kain fiberglass non-alkali Lapisan: resin alkyd
Properti: Dengan sifat dielektrik yang tinggi dan kekuatan mekanik, ketahanan minyak yang sangat baik, Jamur dan tahan kelembaban
Aplikasi: Terutama digunakan untuk pengikat isolasi dan lapisan motor listrik dan peralatan.
Spesifikasi yang tersedia:
Ketebalan: 0,11mm 0,13mm 0,15mm 0,17mm 0,20mm 0,24mm
Lebar: 15mm; 20mm; 25mm; 50mm; 1000mm; 1250mm (spesifikasi khusus dapat dinegosiasikan)
Kemasan: Plastik atau Karton
Fitur dariTransformer alkyd varnish kain kaca bahan isolasi listrik 2432 alkyd varnished kain serat kaca pita
Alkyd varnish kain kaca adalah sutra yang direndam dengan varnish dalam proses mencelupkan dalam cat berminyak dan pengeringan memiliki banyak karakteristik, seperti kehalusan yang sangat baik, properti listrik, kinerja listrik,mekanis yang baik,
Alkyd varnish kain kaca benar-benar memiliki kelembutan yang sangat baik, Elec terasa lembut ketika Anda menyentuhnya sama seperti sutra.
| Ketebalan nominal dan toleransi | ||||||||||
| Properti | Satuan | 0.10±0.0010 | 0.12±0.012 | 0.15 ± 0.015 | 0.18±0.018 | 0.20 ± 0.020 | 0.25±0.025 | |||
| Tegangan pemecahan ketika suhu tidak kurang dari 23±2°C | ||||||||||
| Resistensi minyak | ||||||||||
| Film tidak akan jatuh. | ||||||||||
| Ketahanan terhadap kelembaban dan panas | ||||||||||
| Ketahanan lentur | Tidak ada retakan, median tegangan pemecahan bagian lentur tidak kurang dari 50% dari bagian datar. | |||||||||
| Termogravimetrik | % | ≤15 | ||||||||
|
Fleksibilitas
|
mm | Perjanjian antara pemasok dan pembeli | ||||||||
| Perpanjangan | % | ≥ 12 | ||||||||
| panjangnya | N/10mm | ≥ 65 | ≥ 85 | ≥105 | ≥111 | ≥118 | ≥131 | |||
| melintang | Lebar | ≥45 | ≥ 52 | ≥ 65 | ≥ 7.8 | ≥ 85 | ≥ 98 | |||
| Kekuatan tarik | 45°arah | ≥ 40 | ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 6.5 | ≥ 70 | ≥ 80 | |||
| Sebelum dilapisi | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ||||
| pemotongan miring | ||||||||||
| sendi panggul | Setelah dilapisi | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | |||
| Tengah | KV | ≥ 5.0 | ≥ 6.0 | ≥ 7.0 | ≥ 8.0 | ≥ 9.0 | ≥ 100 | |||
| Pemutus tegangan | ||||||||||
| 23±2°C | Min | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | ≥ 6.0 | ≥ 6.5 | ≥ 7.0 | ≥ 8.0 | |||
| Di bawah 130±2°C | Tengah | ≥ 2.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | ≥ 5.0 | |||
| Setelah Perpanjangan | Min | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | ≥ 5.0 | |||||
![]()
Ponsel: 86 139 0374 4063
![]()
email: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ:707073142
![]()
![]()