| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ROHS ,UL |
| Modellnummer: | 6520 |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | 1.75~2.1USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Kartongröße 28*28*1002 mm, jede Rolle wiegt 55 kg, 16 Rollen/Palette, Palettengröße 1,1*1,1*1,15 m |
| Lieferzeit: | 5 ~ 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 kg/Tag |
| Modell: | 6520 | Material: | Fischpapier/Polyesterfolie |
|---|---|---|---|
| Farbe: | GRÜN, BRAUN, TIEFBLAU, | Dicke: | 0,13`0,50mm |
| Breite: | 1000 mm | Braune Spannung: | 5~7KV |
| Mylar-Dicke: | 0.030mm | Marke: | NEWDESEN |
| Stardand: | JB/T4059-1999 | Betriebstemperatur: | 120 Grad, Klasse E |
6520&6521 Polyesterfolie-Dämmpapier (PET/FISH PAPER COMPOSITE 6520)
Wärmebeständigkeit: E-Klasse 120°C
Standard: JB/T4095-1991
Material: Polyesterfolie und Fischpapier
6520& 6521 Polyesterfolie-Fischpapier-Papier-Verbundfolie ist das Verbundwerk aus 6020 Polyesterfolie, das mit Klebstoffen und elektrisch isolierendem Pappe lackiert wurde.Es eignet sich für den Einsatz in elektrischen Maschinen und elektrischen Geräten zur Isolierung von Rillen oder Auskleidungen und zur Isolierung zwischen Drahtkreisen.
Eigentum:
Haltbarkeitsdauer - 1 Jahr
Verfügbare Spezifikation:
Stärke: 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,30 mm
Breite: 1000m Farbe: blau, grün, cyan, braun
Verpackung: Plastiktüten oder Karton
| Zahl | Index | Einheit | Beschreiben Sie | |||
| 1 | Stärke | mm | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |
| 2 | Toleranzwert | mm | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | |
| 3 | Nominelle Quantifizierung und Abweichung | G/m2 | 190 ± 30 | 255 ± 38 | 372±55 | |
| 4 | Mylardicke | Ich weiß nicht. | 0.03 | |||
| 5 | Zugfestigkeit | MD keine Biegung | N/10 mm Breite | ≥135 | ≥ 170 | ≥260 |
| TD keine Biegung | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 120 | |||
| 5 | Verlängerung | M.D. | % | ≥ 20 | ≥ 3 | |
| CD | % | ≥ 60 | ≥ 8 | |||
| 6 | Abbruchspannung | keine Biegung | KV | ≥ 60 | ||
| 7 | nach dem Biegen | ≥ 50 | ||||
| 8 | Bindungsfestigkeit bei Raumtemperatur | - Was ist los? | Keine Delamination | |||
| 9 | Warme Bindung (130±2) °C 10min | - Was ist los? | Keine Blasenmodellamierung und kein Haftfluss | |||
![]()
Mobiltelefon: 86 139 0374 4063.![]()
Mail: creditzf@163.com![]()
Skype: Zhufenglisa![]()
Whatsapp: 86 139 03744063![]()
Wechat: 707073142![]()