| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ROHS, UL |
| Modellnummer: | 6640 |
| Min Bestellmenge: | 300 KG |
|---|---|
| Preis: | 7~20USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Jede Rolle wiegt 53 bis 58 kg im Karton, dann werden 16 Rollen auf die Palette gepackt |
| Lieferzeit: | Nach Erhalt der Zahlung erfolgt die Lieferung innerhalb von 10 Tagen an den chinesischen Hafen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8 ~ 15 Tage |
| Marke: | DUPONT NOMEX | Modell: | 6640 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Gelbe Linie und Originallinie auf weißem Körper | Temperaturklasse: | Klasse F und Klasse H |
| Breite: | 914 (Fräskante) 904 (Schrottkante) | Material: | DUPONT NOMEX, Polyesterfolie |
| Dicke: | 0,13–0,50 mm | Herkunftsort: | Henan |
| Rollengewicht: | 53–58 kg pro Rolle | Standard: | JB/T56073.47-1999 |
Elektroisolationspapier NMN und NPN NOMEX-POLYESTER-NOMEX Laminate Klasse F Isolationspapier.NMN Nomex-mylar-Nomex Laminated ist ein flexibles Laminat aus PET-Film, das auf beiden Seiten mit Dupont Nomex Papier beschichtet ist.. NMN, auch NPN genannt, weist hohe Wärmebeständigkeit, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und elektrische Eigenschaften auf, es ist für automatische Einfügemaschinen konzipiert.
kann die Größe:
0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm,0.25mm,0.30mm,0.33mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.40mm, 0.45mm 0.50mm. Breite: 914mm
Anwendungsbemerkungen
NMN wird hauptsächlich als Schlitzeinschließung, Schlitzeinschließung, Phase-zu-Phase- und Turn-to-Turn-Isolation in Niederspannungs- oder Mittelspannungsmotoren der Klasse F (155°C) oder Klasse H (180°C) verwendet.ZusätzlichEs wird auch als Zwischenschichtisolierung in Transformatoren und anderen elektrischen Maschinen und Geräten verwendet
Aussehen:
Die Oberfläche der Materialien ist einheitlich, glatt und hat keine Luftblasen, Nadellöcher, Wellen und Flecken.
| - Nein. | Technische Spezifikation (NMN) | Einheit | Werte | |||||||||||||||||
| 1 | Stärke | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||||||||
| 2 | Toleranz für die Dicke | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | |||||||||||
| 3 | Nominelle Grammage und Toleranz | g | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | |||||||||||
| 4 | Zugfestigkeit | M.D. | Kein Biegen |
N/10 mm |
≥ 150 | ≥ 160 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥ 220 | ≥270 | ≥ 320 | |||||||||
| Nach dem Biegen | ≥ 80 | ≥ 110 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥260 | |||||||||||||
| TD | Kein Biegen | ≥ 90 | ≥ 110 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥ 250 | ||||||||||||
| Nach dem Biegen | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 110 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | |||||||||||||
| 5 | Verlängerung | M.D. | % | ≥ 10 | ≥ 12 | |||||||||||||||
| TD | ≥ 15 | ≥ 18 Jahre | ||||||||||||||||||
| 7 |
M.D. Ausfallspannung TD |
KV | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 13 | ≥ 15 | ≥ 20 | |||||||||||
| ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 13 | ≥ 16 | ||||||||||||||
| 8 | Bindungsfestigkeit bei 25°C | Keine Delamination | ||||||||||||||||||
| 9 | Bindungsfestigkeit bei 155 °C | Keine Delamination, keine Blasen, kein Klebstofffluss. | ||||||||||||||||||
| 10 | Temperatur | ≥ 180 | ||||||||||||||||||
![]()
Mobiltelefon: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: Zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
Was ist das für ein Problem?
![]()