| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ROHS ,UL |
| Número do modelo: | 6520 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kg |
|---|---|
| Preço: | 1.75~2.1USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | Tamanho das caixas 28*28*1002mm, peso de cada rolo 55kg, 16 rolos/palete, tamanho da palete 1.1*1.1* |
| Tempo de entrega: | 5 ~ 8 dias |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1500 kg/dia |
| Modelo: | 6520 | Material: | papel de peixe/filme de poliéster |
|---|---|---|---|
| Cor: | VERDE, MARROM, AZUL PROFUNDO, | Grossura: | 0,13'0,50mm |
| Largura: | 1000mm | Tensão baixa marrom: | 5~7KV |
| Espessura Mylar: | 0.030mm | Marca: | NEWDESEN |
| Stardand: | JB/T4059-1999 | Temperatura operacional: | 120 graus, classe E |
Papel isolante de película de poliéster (PET/PAPEL COMPOSITO DE PESCA 6520)
Resistência ao calor: classe E 120°C
Padrão: JB/T4095-1991
Material: película de poliéster e papel de peixe
6520& 6521 película de poliéster- papel de peixe papel composto folha é o composto de 6020 película de poliéster pintado com adesivos e cartão de isolamento elétrico.É adequado para ser utilizado em máquinas elétricas e equipamentos elétricos para isolar o sulco ou revestimento e para isolar entre círculos de fios.
Propriedade:
Período de conservação - 1 ano
Especificações disponíveis:
Espessura: 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,30 mm
Largura: 1000m Cor: azul, verde, azul-cyan, marrom
Embalagem: Sacos de plástico ou cartão
| Número | Índice | Unidade | Descreva | |||
| 1 | Espessura | mm | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |
| 2 | Valor da tolerância | mm | ± 0.020 | ± 0.030 | ± 0.030 | |
| 3 | Quantificação nominal e desvio | g/m2 | 190±30 | 255±38 | 372±55 | |
| 4 | espessura milar | Um... | 0.03 | |||
| 5 | Força de tração | MD sem dobras | Largura N/10 mm | ≥ 135 | ≥ 170 | ≥ 260 |
| TD sem dobragem | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 120 | |||
| 5 | Extensão | MD | % | ≥ 2.0 | ≥ 3 | |
| CD | % | ≥ 60 | ≥ 8 | |||
| 6 | Voltagem de ruptura | sem dobragem | KV | ≥ 60 | ||
| 7 | Após dobrar | ≥ 50 | ||||
| 8 | Força de ligação à temperatura ambiente | - O quê? | Sem delaminação | |||
| 9 | Ligação a quente (130±2) °C 10min | - O quê? | Sem modelação de bolhas e sem fluxo adesivo | |||
![]()
Número do telemóvel: 86 139 0374 4063.
![]()
E-mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 03744063
![]()
Wechat: 707073142
![]()