| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ROHS, UL |
| Número do modelo: | 6632 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kg |
|---|---|
| Preço: | 1.7~2.3kg/USD |
| Detalhes da embalagem: | exportando caixas e paletes |
| Tempo de entrega: | Depois de receber o pagamento em 15 a 20 dias de entrega para a China |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 8~10 dias concluídos |
| Número Modle: | 6632 | material de papel com isolamento de chuva: | tecidos não tecidos com transparência mylar |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | uso do motor | Local de Origem: | Henan |
| Temp: | 130 graus | Largura: | 10~1200 mm |
| Grossura: | 0,13 ~ 0,35 mm | Cor: | branco ou de acordo com a exigência |
| Padrão: | JB/T 4095-1999 |
Papel de isolamento elétrico 663 DM
Resistência ao calor: classe B 130°C
Padrão: JB/T4095-1991
6632 O PAPEL DE ISOLÁÇÃO DM consiste numa camada de tecido não tecido de fibras de poliéster e numa única camada de película de poliéster no centro.
Propriedades: É adequado para ser utilizado em máquinas e equipamentos eléctricos para motores e aparelhos eléctricos de classe B, como isolamento de fenda, de interurno e de revestimento para aparelhos eléctricos de classe B
Especificações disponíveis:
Espessura: 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,30 mm 0,35 mm
Largura: 1000m Cor: branco
Embalagem: sacos de plástico ou cartões
1Composições:
Total de duas camadas: Dacron+Mylar (() tecido de fibra não tecida de poliéster de uma camada
adesivo a ambos os lados de uma película de poliéster de uma única camada).
2Características:
3Aplicações:
É adequado para motores, geradores, transformadores e outros aparelhos eléctricos da classe B
ou equipamento, isolamento
baseado em slots, liners e interturns.
| Especificação técnica | Unam-se. | Valores | |||||||||||||||||||
| Espessura | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |||||||||||
| Tolerância de espessura | mm | ± 0.02 | ± 0.025 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||||||||
| Grammage nominal e tolerância | g/ | 140±20 | 190 ± 28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350 ± 52 | 425±63 | 500 ± 75 | 560±84 | |||||||||||
| Espessura da película de poliéster | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |||||||||||
| Resistência à tração | MD | Sem dobras |
N/10 mm Largura |
≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 180 | ≥ 190 | ≥ 270 | ≥ 320 | ≥340 | ≥ 370 | |||||||||
| Depois de dobrar | ≥ 80 | ≥ 105 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 | ||||||||||||
| TD | Sem dobras | ≥ 80 | ≥ 105 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 | |||||||||||
| Depois de dobrar | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 200 | ≥ 220 | ≥ 250 | ||||||||||||
| Extensão | MD | Sem dobras | ≥ 15 | ||||||||||||||||||
| Depois de dobrar | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 3 | ||||||||||||||||||
| TD | Sem dobras | ≥ 20 | |||||||||||||||||||
| Depois de dobrar | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 2 | ||||||||||||||||||
| Tensão de ruptura | KV | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 22 | |||||||||||
| Força da ligação a 25 graus C | Sem delaminação | ||||||||||||||||||||
| Força de ligação a 130°C a 155°C | Não há delaminação, não há bolhas, não há fluxo de adesivos. | ||||||||||||||||||||
| Temperatura | 130~155 | ||||||||||||||||||||
![]()
telemóvel: 86 139 0374 4063
![]()
E-mail: creditzf@163.com
![]()
O que é isso?
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
![]()
4Porque escolheste-nos?
1) Alta relação custo/desempenho com qualidade constante
2) Serviço OEM e entrega rápida
3) A velocidade rápida de resposta seu e-mail e pode fazer folha de orçamento apenas para você.
4) Pode fornecer uma amostra gratuita, só precisa de suportar a taxa da amostra.
5) Fornecer bom serviço pós-venda, vamos acompanhar a situação após o uso, se tiver problemas, vamos descobrir a razão e lidar com positivamente.
5Embalagem:
Exportação de caixas de papelão e de paletes
6Prazo de entrega e condições de pagamento:
1) Normalmente, se a quantidade for grande, o prazo de entrega é de cerca de 30 dias.