| MOQ: | 1000kg |
| preço: | 1.75~2.1USD/KG |
| Embalagem padrão: | Tamanho das caixas 28*28*1002mm, peso de cada rolo 55kg, 16 rolos/palete, tamanho da palete 1.1*1.1* |
| Delivery period: | 5 ~ 8 dias |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1500 kg/dia |
PAPEL ISOLANTE AZUL PROFUNDO COMPOSTO FLEXÍVEL 6520 PRESSPAPER/ PAPEL DE ISOLAMENTO DE FILME DE POLIÉSTER
Resistência ao calor: Classe E 120℃
Padrão: JB/T4095-1991
Material: Filme de poliéster e papel de peixe
O papel isolante azul profundo composto flexível 6520 é o composto de filme de poliéster 6020 pintado com adesivos e cartão de papel isolante elétrico. É adequado para ser usado em máquinas elétricas e equipamentos elétricos para ranhuras ou revestimentos isolantes e para isolamento entre círculos de fios.
Propriedade:
Vida útil---1 ano
A especificação disponível:
Espessura: 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,30 mm
Largura: 1000m cor: azul, verde, ciano, marrom
Embalagem: Sacos plásticos ou caixa de cartão
| Número | Índice | Unidade | Descrever | |||
| 1 | Espessura | mm | 0,15 | 0,20 | 0,30 | |
| 2 | Valor de tolerância | mm | ±0,020 | ±0,030 | ±0,030 | |
| 3 | Quantificação nominal e desvio | g/m2 | 190±30 | 255±38 | 372±55 | |
| 4 | Espessura do mylar | um | 0,03 | |||
| 5 | Resistência à tração | MD sem flexão | N/10mm de largura | ≥135 | ≥170 | ≥260 |
| TD sem flexão | ≥80 | ≥100 | ≥120 | |||
| 5 | Alongamento | MD | % | ≥2,0 | ≥3 | |
| CD | % | ≥6,0 | ≥8 | |||
| 6 | Tensão de ruptura | sem flexão | KV | ≥6,0 | ||
| 7 | após flexão | ≥5,0 | ||||
| 8 | Resistência de ligação à temperatura ambiente | - | Sem delaminação | |||
| 9 | Ligação a quente (130±2)℃ 10min | - | Sem bolhas e sem fluxo adesivo | |||
![]()
Móvel: 86 139 0374 4063.
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
Wechat: 707073142
![]()
| MOQ: | 1000kg |
| preço: | 1.75~2.1USD/KG |
| Embalagem padrão: | Tamanho das caixas 28*28*1002mm, peso de cada rolo 55kg, 16 rolos/palete, tamanho da palete 1.1*1.1* |
| Delivery period: | 5 ~ 8 dias |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1500 kg/dia |
PAPEL ISOLANTE AZUL PROFUNDO COMPOSTO FLEXÍVEL 6520 PRESSPAPER/ PAPEL DE ISOLAMENTO DE FILME DE POLIÉSTER
Resistência ao calor: Classe E 120℃
Padrão: JB/T4095-1991
Material: Filme de poliéster e papel de peixe
O papel isolante azul profundo composto flexível 6520 é o composto de filme de poliéster 6020 pintado com adesivos e cartão de papel isolante elétrico. É adequado para ser usado em máquinas elétricas e equipamentos elétricos para ranhuras ou revestimentos isolantes e para isolamento entre círculos de fios.
Propriedade:
Vida útil---1 ano
A especificação disponível:
Espessura: 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,25 mm 0,30 mm
Largura: 1000m cor: azul, verde, ciano, marrom
Embalagem: Sacos plásticos ou caixa de cartão
| Número | Índice | Unidade | Descrever | |||
| 1 | Espessura | mm | 0,15 | 0,20 | 0,30 | |
| 2 | Valor de tolerância | mm | ±0,020 | ±0,030 | ±0,030 | |
| 3 | Quantificação nominal e desvio | g/m2 | 190±30 | 255±38 | 372±55 | |
| 4 | Espessura do mylar | um | 0,03 | |||
| 5 | Resistência à tração | MD sem flexão | N/10mm de largura | ≥135 | ≥170 | ≥260 |
| TD sem flexão | ≥80 | ≥100 | ≥120 | |||
| 5 | Alongamento | MD | % | ≥2,0 | ≥3 | |
| CD | % | ≥6,0 | ≥8 | |||
| 6 | Tensão de ruptura | sem flexão | KV | ≥6,0 | ||
| 7 | após flexão | ≥5,0 | ||||
| 8 | Resistência de ligação à temperatura ambiente | - | Sem delaminação | |||
| 9 | Ligação a quente (130±2)℃ 10min | - | Sem bolhas e sem fluxo adesivo | |||
![]()
Móvel: 86 139 0374 4063.
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
Wechat: 707073142
![]()