| Luogo di origine: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ISO1998,ROHS |
| Numero di modello: | NASTRO TERMORETRAIBILE IN POLIESTERE |
| Quantità di ordine minimo: | 50000mater |
|---|---|
| Prezzo: | 0.01~0.20USD |
| Imballaggi particolari: | La confezione interna è un sacchetto di plastica, mentre la parte esterna è imballata in cartone o p |
| Tempi di consegna: | Dopo aver ricevuto il pagamento, la consegna in 20 giorni in Cina |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 15 ~ 30 giorni hanno finito 5 tonnellate |
| Nastro: | Isolamento | Standard: | Standard |
|---|---|---|---|
| Campione: | Campione fornito | Utilizzo: | Protezione dell'isolamento |
| Caratteristica: | Prestazioni elettriche | Colore: | Bianco |
| Larghezza: | 20~40 mm | Spessore: | 0,20~0,25 mm |
| Tasso di contrazione: | 10% e 40% |
Applicazioni del nastro in poliestere termoretraibile:
-Come materiali di legatura isolanti per motori elettrici, bobine di trasformatori.
Disponibilità del nastro in poliestere termoretraibile:
-Rotoli: larghezza 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm.
Altre specifiche possono essere prodotte su richiesta.
-Linea colorata al centro disponibile su richiesta.
Nome: nastro termoretraibile e nastro in poliestere termoretraibile &Nastro isolante in poliestere termoretraibile
Utilizzo: Materiale di protezione isolante
Tipo: Nastro isolante
Materiale: fibra di poliestere termoretraibile Caratteristica: Resistente al calore
Applicazione: nastro isolante termoretraibile in poliestere Tensione nominale: 40KV
Resistenza alla trazione: 200N/10mm Articolo: nastro di legatura elettrico
Spessore: 0,15 mm - 0,30 mm o personalizzato
Larghezza: 10~60mm o personalizzato Lunghezza: 25~100m o personalizzato
Texture: Liscia
tasso di restringimento: 10% ~ 13% e 35% ~ 43%
Colore: Bianco
Dati tecnici del nastro termoretraibile in poliestere:
| N. | Articoli | Unità | Valori |
| 1 | Rottura dell'ordito | / | Ogni vassoio è composto da due segmenti, la cui lunghezza non è inferiore a 3 metri |
| 2 | Estremità rotte | / | Non più di 200 mm di estremità rotta singola, non più di 30 mm di due estremità rotte |
| 3 | Imbrattamento | / | Nessuna macchia d'olio, nessuna ruggine |
| 4 | Foratura | / | Nessuna rottura dell'ordito e dell'estremità contemporaneamente, non più di 3 forature |
| 5 | Restringimento | % | ≥30 |
| 6 | Resistenza alla trazione | N/10mm | ≥200 |
![]()
Cellulare: 86 139 0374 4063
![]()
mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142