| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ISO1998,ROHS |
| Modellnummer: | POLYESTER-SCHRUMPFBAND |
| Min Bestellmenge: | 50000 Themen |
|---|---|
| Preis: | 0.01~0.20USD |
| Verpackung Informationen: | Die Innenverpackung besteht aus einer Plastiktüte und die Außenseite ist in einem Karton oder einer |
| Lieferzeit: | Nach Zahlungseingang erfolgt die Lieferung nach China innerhalb von 20 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 bis 30 Tage fertig 5 Tonnen |
| Band: | Isolierung | Standard: | Standard |
|---|---|---|---|
| Probe: | Bereitgestellte Probe | Verwendung: | Isolationsschutz |
| Besonderheit: | Elektrische Leistung | Farbe: | Weiß |
| Breite: | 20 bis 40 mm | Dicke: | 0,20 ~ 0,25 mm |
| Schrumpfungsrate: | 10 % und 40 % |
Anwendungen von wärmeschrumpfendem Polyesterband:
- Als isolierende Bindematerialien für Elektromotoren, Spulen von Transformatoren.
Verfügbarkeit von wärmeschrumpfendem Polyesterband:
- Rollen: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm Breite.
Andere Spezifikationen können auf Anfrage hergestellt werden.
- Farbstreifen in der Mitte sind auf Anfrage erhältlich.
Name: wärmeschrumpfbares Band & Polyester-Schrumpfband &Polyester-Schrumpfisolierband
Verwendung: Isolationsschutzmaterial
Typ: Isolierband
Material: wärmeschrumpfbare Polyesterfaser Merkmal: Hitzebeständig
Anwendung: wärmeschrumpfendes Polyester-Isolierband Nennspannung: 40 kV
Zugfestigkeit: 200 N/10 mm Artikel: elektrisches Bindeband
Dicke: 0,15 mm - 0,30 mm oder kundenspezifisch
Breite: 10~60 mm oder kundenspezifisch Länge: 25~100 m oder kundenspezifisch
Textur: Einfach
Schrumpfrate: 10 % ~ 13 % und 35 % ~ 43 %
Farbe: Weiß
Technische Daten des Polyester-Schrumpfbandes:
| Nr. | Artikel | Einheiten | Werte |
| 1 | Gebrochene Kette | / | Jede Rolle besteht aus zwei Segmenten, deren Länge jeweils nicht weniger als 3 Meter beträgt |
| 2 | Gebrochene Enden | / | Nicht mehr als 200 mm einzelnes gebrochenes Ende, nicht mehr als 30 mm zwei gebrochene Enden |
| 3 | Beschmutzung | / | Kein Ölfleck, kein Rost |
| 4 | Nadellöcher | / | Kein Bruch von Kette und Ende gleichzeitig, nicht mehr als 3 Nadellöcher |
| 5 | Schrumpfung | % | ≥30 |
| 6 | Zugfestigkeit | N/10 mm | ≥200 |
![]()
Mobil: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
WeChat: 707073142
![]()
QQ: 707073142