| Tempat asal: | Xuchang |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | ROHS, UL |
| Nomor model: | MGM |
| Kuantitas min Order: | 600 kg |
|---|---|
| Harga: | 4~7USD/KG |
| Kemasan rincian: | setiap gulungan berat 53 ~ 58kg ke dalam kotak, lalu 16 gulungan dikemas ke dalam palet |
| Waktu pengiriman: | setelah mendapatkan pembayaran dalam 10 hari pengiriman ke pelabuhan Cina |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10000KGS/PER BULAN |
| Merek: | BARUDESEN | model: | MGM |
|---|---|---|---|
| Warna: | PUTIH dan KUNING EMAS | Kelas Suhu: | Kelas F & Kelas H |
| Lebar: | 1000mm atau 1200mm | Bahan: | KAIN FIBERGLASS NON-ALKALI dan FILM POLYESTER |
| Ketebalan: | 0,15~0,40mm | Tempat asal: | Xuchang |
| Berat gulungan: | 53~58kg per gulung | Kode Hs: | 392069 |
Kain serat kaca Mylar MGM Mylar komposit fleksibel foil the MGM komposit fleksibel Terbuat dari dua lapisan film Poliester di kedua sisi, dan dengan satu lapisan fiberglass bebas alkali
kain di tengah.
dapat menyediakan ketebalan:
0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm ,0.25mm ,0.30mm ,0.33mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.40mm, 0.45mm 0.50mm .lebar:914mm
Fitur:
Kekuatan mekanik dan sifat listrik film poliester yang sangat baik.
Fleksibilitas yang baik dan paling kemampuan kain fiberglass.
Kelas Isolasi: Kelas F (155℃.
Penampilan: Halus, indah, berkilau.
Keterangan Aplikasi
MGM komposit fleksibel terutama digunakan sebagai pelapis slot, penutup slot, isolasi fase-ke-fase dan lilitan-ke-lilitan pada motor listrik tegangan rendah atau menengah Kelas F (155℃) atau sistem isolasi Kelas H (180℃), selain itu, juga digunakan sebagai isolasi interlayer pada transformator dan mesin serta peralatan listrik lainnya
Persyaratan kinerja sebagai berikut
| No. | Nama | Satuan | Nilai | ||||
| 1 | Ketebalan | mm | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| 2 | Toleransi ketebalan | mm | ± 0.015 | ± 0.02 | |||
| 3 | Gramasi dan toleransi | g /m2 | 178±15 | 197±20 | 233±25 | 267±25 | 337±30 |
| 4 | Kekuatan tarik, tidak adabpembengkokan | MPa | ≥ 150 | ||||
| 5 | Perpanjangan saat putus, tidak ada pembengkokan | % | ≥ 60 | ||||
| 6 | Stabilitas dimensi pada suhu tinggi | ℃ | ≥ 200 | ||||
| 7 | Kerusakan ≥ | KV | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| 8 | Sifat perekat pada suhu kamar | -- | Tidak ada delaminasi | ||||
| 9 | Sifat perekat pada suhu kamar,(180 ±2)℃,10 menit | -- | Tidak ada delaminasi, tidak ada gelembung, tidak ada aliran perekat | ||||
| 10 | Termostabilitas jangka panjang,Kelas Isolasi | ℃ | 155 | ||||
![]()
Seluler: 86 139 0374 4063
![]()
Surat: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa Wechat : 70707314 QQ: 707073142
![]()
WHATSAPP:86 139 0374 4063
![]()